rongbachkim555.net

XSMT  27-05-2026

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 31 66
G.7 633 891
G.6 3438 8260 5218 7278 6614 7102
G.5 5045 8859
G.4 63964 82000 76915 89358 09408 15704 91392 30144 84901 66248 96908 40449 71991 29969
G.3 69556 90651 33287 23945
G.2 27422 98806
G.1 40057 77334
G.ĐB 295812 487799
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 27-05-2026

0 Khánh Hòa Đà Nẵng
1 0,4,8 1,2,6,8
2 2,5,8 4
3 2
4 1,3,8 4
5 5 4,5,8,9
6 1,6,7,8 9
7 0,4 6,9
8 8
9 7
10 2 1,1,9

XSMT  26-05-2026

Tỉnh Quảng Nam Đắk Lắk
G.8 80 13
G.7 543 095
G.6 6294 0383 5519 6908 4603 0878
G.5 4768 4346
G.4 24927 85872 09782 90768 57376 39200 17434 01544 03822 21855 08411 49163 37136 97823
G.3 28094 60812 73518 75682
G.2 64669 54607
G.1 18759 30347
G.ĐB 672527 869390
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 26-05-2026

0 Quảng Nam Đắk Lắk
1 0 3,7,8
2 2,9 1,3,8
3 7,7 2,3
4 4 6
5 3 4,6,7
6 9 5
7 8,8,9 3
8 2,6 8
9 0,2,3 2
10 4,4 0,5

XSMT  25-05-2026

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
G.8 72 49
G.7 076 918
G.6 1583 4673 7851 2118 3452 9697
G.5 3001 6914
G.4 78996 02939 44582 06006 24251 08104 97801 75513 97811 91148 57239 86520 48888 81377
G.3 05484 13837 77399 15416
G.2 27737 09767
G.1 33593 71122
G.ĐB 739904 410154
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 25-05-2026

0 Phú Yên Thừa Thiên Huế
1 1,1,4,4,6
2 1,3,4,6,8,8
3 0,2
4 7,7,9 9
5 8,9
6 1,1 2,4
7 7
8 2,3,6 7
9 2,3,4 8
10 3,6 7,9

XSMT  24-05-2026

Tỉnh Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 38 37 32
G.7 694 154 289
G.6 7470 1804 6936 6392 1851 2174 8501 7750 4098
G.5 2282 0574 2778
G.4 55175 62007 03312 53261 26703 43913 26848 82317 33389 27431 57887 11244 89975 76340 34555 25147 07197 12545 38482 93353 72378
G.3 69695 18389 82855 88995 95071 13120
G.2 79011 06000 52406
G.1 41391 36453 67779
G.ĐB 032740 179833 554022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 24-05-2026

0 Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
1 3,4,7 0 1,6
2 1,2,3 7
3 0,2
4 6,8 1,3,7 2
5 0,8 0,4 5,7
6 1,3,4,5 0,3,5
7 1
8 0,5 4,4,5 1,8,8,9
9 2,9 7,9 2,9
10 1,4,5 2,5 7,8

XSMT  23-05-2026

Tỉnh Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
G.8 68 77 55
G.7 202 305 580
G.6 6344 1641 2784 9715 1967 3072 9049 2049 9688
G.5 2130 9705 1239
G.4 77985 03406 30401 24658 75443 60175 63207 26193 29795 04143 74631 23593 98578 66900 48191 05823 55035 58859 89594 22739 93964
G.3 47257 23133 89817 39186 55930 81714
G.2 45298 80102 59795
G.1 88158 94375 91116
G.ĐB 715514 819901 380518
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 23-05-2026

0 Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
1 1,2,6,7 0,1,2,5,5
2 4 5,7 4,6,8
3 3
4 0,3 1 0,5,9,9
5 1,3,4 3 9,9
6 7,8,8 5,9
7 8 7 4
8 5 2,5,7,8
9 4,5 6 0,8
10 8 3,3,5 1,4,5

XSMT  22-05-2026

Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
G.8 31 81
G.7 798 613
G.6 5545 6262 1349 9568 2767 6803
G.5 5405 7947
G.4 71641 47286 44583 88260 22314 14299 46999 46898 94285 41644 05111 75942 10503 40791
G.3 81070 66459 97316 93457
G.2 66274 61988
G.1 71867 65548
G.ĐB 792291 954701
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 22-05-2026

0 Ninh Thuận Gia Lai
1 5 1,3,3
2 4 1,3,6
3
4 1
5 1,5,9 2,4,7,8
6 9 7
7 0,2,7 7,8
8 0,4
9 3,6 1,5,8
10 1,8,9,9 1,8

XSMT  21-05-2026

Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
G.8 93 55 15
G.7 996 692 152
G.6 8060 6365 3620 7379 8792 5182 9139 4953 7273
G.5 0691 5514 7875
G.4 78654 39558 08328 12437 80348 51750 41122 03379 09250 57028 66844 91014 97141 12456 44125 03670 85625 51368 14103 50402 28073
G.3 45111 07042 07273 81902 17560 49793
G.2 66444 26042 18373
G.1 14313 17147 17636
G.ĐB 306120 475351 773186
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 21-05-2026

0 Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
1 2 2,3
2 1,3 4,4 5
3 0,0,2,8 8 5,5
4 7 6,9
5 2,4,8 1,2,4,7
6 0,4,8 0,1,5,6 2,3
7 0,5 0,8
8 3,9,9 0,3,3,3,5
9 2 6
10 1,3,6 2,2 3

XSMT  20-05-2026

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 28 81
G.7 387 815
G.6 6691 7549 0767 2450 5900 7027
G.5 6713 4233
G.4 37705 60499 16419 13718 91139 45302 22005 85548 51828 57518 41522 73029 97018 87846
G.3 01544 92194 99304 79089
G.2 55773 07806
G.1 43462 63610
G.ĐB 914016 762531
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 20-05-2026

0 Khánh Hòa Đà Nẵng
1 2,5,5 0,4,6
2 3,6,8,9 0,5,8,8
3 8 2,7,8,9
4 9 1,3
5 4,9 6,8
6 0
7 2,7
8 3
9 7 1,9
10 1,4,9

XSMT  13-04-2026

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
G.8 80 04
G.7 847 412
G.6 2329 1942 8380 5351 1560 4074
G.5 0962 0260
G.4 33389 92805 37388 49181 23090 12159 54579 29666 95969 28143 87122 87282 96264 83985
G.3 72830 41721 80514 80333
G.2 34106 05319
G.1 24327 17913
G.ĐB 524115 705900
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 13-04-2026

0 Phú Yên Thừa Thiên Huế
1 5,6 0,4
2 5 2,3,4,9
3 1,7,9 2
4 0 3
5 2,7 3
6 9 1
7 2 0,0,4,6,9
8 9 4
9 0,0,1,8,9 2,5
10 0

XSMT  12-04-2026

Tỉnh Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 03 39 24
G.7 175 183 467
G.6 7861 4841 0910 4855 5784 3606 6469 0928 9060
G.5 9862 7130 9817
G.4 17701 82340 46935 23528 96803 47018 65014 27982 16712 95942 85278 75090 84557 31846 19849 01141 05077 86647 30039 85452 68814
G.3 87746 73391 54335 63721 76867 76983
G.2 63011 78002 99482
G.1 29371 22283 70476
G.ĐB 878653 259939 243524
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 12-04-2026

0 Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
1 1,3,3 2,6
2 0,1,4,8 2 4,7
3 8 1 4,4,8
4 5 0,5,9,9 9
5 0,1,6 2,6 1,7,9
6 3 5,7 2
7 1,2 0,7,7,9
8 1,5 8 6,7
9 2,3,3,4 2,3
10 1 0

XSMT  11-04-2026

Tỉnh Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
G.ĐB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 11-04-2026

0 Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

XSMT  10-04-2026

Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
G.8 86 97
G.7 216 487
G.6 7701 3584 6874 6216 3930 8330
G.5 2839 4977
G.4 90889 08837 95414 64204 17444 04061 90971 58520 67271 04551 77371 24367 64838 55695
G.3 89310 90304 78227 11096
G.2 03460 91801
G.1 73862 48159
G.ĐB 421355 588200
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 10-04-2026

0 Ninh Thuận Gia Lai
1 1,4,4 0,1
2 0,4,6 6
3 0,7
4 7,9 0,0,8
5 4
6 5 1,9
7 0,1,2 7
8 1,4 1,1,7
9 4,6,9 7
10 5,6,7

XSMT  09-04-2026

Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
G.8 16 34 62
G.7 234 904 434
G.6 7182 3423 3097 5471 1032 8839 8737 8289 7420
G.5 2174 9089 4919
G.4 58184 08895 51419 52683 21671 25230 44253 79707 31121 78934 39438 52285 52414 20405 50645 09034 96986 15998 35120 23861 66863
G.3 39651 22915 05658 88936 07647 19911
G.2 45203 19014 78252
G.1 15524 42228 31844
G.ĐB 009140 546768 826200
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 09-04-2026

0 Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
1 3 4,5,7 0
2 5,6,9 4,4 1,9
3 3,4 1,8 0,0
4 0,4 2,4,4,6,8,9 4,4,7
5 0 4,5,7
6 1,3 8 2
7 8 1,2,3
8 1,4 1
9 2,3,4 5,9 6,9
10 5,7 8

XSMT  08-04-2026

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 07 35
G.7 043 678
G.6 3016 1887 1983 1574 4984 6022
G.5 2307 5767
G.4 72175 23412 90076 15311 53934 89420 68512 75023 10802 25302 11923 03462 53268 26717
G.3 15567 85488 60459 46165
G.2 14837 96422
G.1 00392 87078
G.ĐB 732501 765097
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 08-04-2026

0 Khánh Hòa Đà Nẵng
1 1,7,7 2,2
2 1,2,2,6 7
3 0 2,2,3,3
4 4,7 5
5 3
6 9
7 7 2,5,7,8
8 5,6 4,8,8
9 3,7,8 4
10 2 7

XSMT  07-04-2026

Tỉnh Quảng Nam Đắk Lắk
G.8 33 73
G.7 232 937
G.6 7850 6305 8896 0944 6936 9673
G.5 2624 3108
G.4 47237 81249 19309 39610 58013 04987 73268 66231 19930 72717 77765 73940 86582 55059
G.3 76676 88176 54677 33913
G.2 12963 11663
G.1 03088 87802
G.ĐB 748229 031631
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 07-04-2026

0 Quảng Nam Đắk Lắk
1 5,9 2,8
2 0,3 3,7
3 4,9
4 2,3,7 0,1,1,6,7
5 9 0,4
6 0 9
7 3,8 3,5
8 6,6 3,3,7
9 7,8 2
10 6

XSMT  06-04-2026

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
G.8 83 95
G.7 108 526
G.6 4516 2153 5657 2332 7586 6707
G.5 9135 7721
G.4 69498 88089 56281 66294 22790 40588 87946 40493 27308 99224 47021 12204 59724 59624
G.3 26392 21102 17418 84124
G.2 13378 10657
G.1 38414 09486
G.ĐB 840838 303904
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 06-04-2026

0 Phú Yên Thừa Thiên Huế
1 2,8 4,4,7,8
2 4,6 8
3 1,1,4,4,4,4,6
4 5,8 2
5 6
6 3,7 7
7
8 8
9 1,3,8,9 6,6
10 0,2,4,8 3,5

XSMT  05-04-2026

Tỉnh Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 70 12 22
G.7 413 433 075
G.6 1057 1825 4067 9361 7270 0125 3501 8515 3974
G.5 9877 7027 1146
G.4 07594 62512 61935 38551 07784 05015 32584 48925 88747 12197 64812 81825 46351 45638 10028 57691 31553 82736 79660 77093 71074
G.3 69767 71524 99111 55025 73839 34242
G.2 77219 48895 84197
G.1 37001 16646 47288
G.ĐB 507554 003667 106834
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 05-04-2026

0 Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
1 1 1
2 2,3,5,9 1,2,2 5
3 4,5 5,5,5,5,7 2,8
4 5 3,8 4,6,9
5 6,7 2,6
6 1,4,7 1 3
7 7,7 1,7 0
8 0,7 0 4,4,5
9 4,4 8
10 4 5,7 1,3,7

Thống Kê KQXS Miền Bắc Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Bắc 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 120 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Trung Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Trung 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 120 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Nam Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Nam 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 120 Ngày