rongbachkim555.net

XSMN  27-05-2026

Tỉnh Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G.8 64 94 94
G.7 253 305 658
G.6 1768 1403 1401 9344 5063 2844 3673 7600 2736
G.5 9662 8108 0383
G.4 06330 75309 81483 79407 82549 82898 64403 58901 11094 26498 16955 22470 11765 62138 36468 42690 59907 79002 16104 04139 49404
G.3 28384 89362 21924 93976 08584 73825
G.2 89893 74920 95371
G.1 61339 83469 36587
G.ĐB 094538 007940 738909
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 27-05-2026

0 Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
1 1,3,3,7,9 1,5,8 0,2,4,4,7,9
2
3 0,4 5
4 0,8,9 8 6,9
5 9 0,4,4
6 3 5 8
7 2,2,4,8 3,5,9 8
8 0,6 1,3
9 3,4 3,4,7
10 3,8 4,4,8 0,4

XSMN  26-05-2026

Tỉnh Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
G.8 14 43 07
G.7 726 511 058
G.6 1750 1935 7742 1525 2496 7177 2750 5258 8959
G.5 8275 8443 3254
G.4 31176 33347 07539 39038 30627 57604 69743 38984 35973 10166 71525 99326 91954 19361 04534 05872 38980 27832 02782 06433 46415
G.3 31582 55935 37316 77704 35245 03197
G.2 04034 24009 38588
G.1 78390 89430 18188
G.ĐB 085856 353356 710634
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 26-05-2026

0 Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
1 4 4,9 7
2 4 1,6 5
3 6,7 5,5,6
4 4,5,5,8,9 0 2,3,4,4
5 2,3,7 3,3 5
6 0,6 4,6 0,4,8,8,9
7 1,6
8 5,6 3,7 2
9 2 4 0,2,8,8
10 0 6 7

XSMN  25-05-2026

Tỉnh Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
G.8 91 72 76
G.7 832 257 760
G.6 6337 8217 3390 7135 7193 7359 6553 5793 7873
G.5 5189 8818 7043
G.4 97202 27629 82872 05287 34347 68215 07627 67908 77366 73044 56668 14192 97359 14532 90914 30485 95966 60585 43339 93884 83229
G.3 69092 35474 27561 98473 63850 67358
G.2 80800 59082 29991
G.1 16114 00108 72403
G.ĐB 861359 017030 846479
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 25-05-2026

0 Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
1 0,2 8,8 3
2 4,5,7 8 4
3 7,9 9
4 2,7 0,2,5 9
5 7 4 3
6 9 7,9,9 0,3,8
7 1,6,8 0,6
8 2,4 2,3 3,6,9
9 7,9 2 4,5,5
10 0,1,2 2,3 1,3

XSMN  24-05-2026

Tỉnh Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 43 77 97
G.7 941 160 451
G.6 8947 5670 0676 0784 6501 3975 8106 0925 7041
G.5 4421 1675 1890
G.4 50884 14775 36112 88872 07840 96647 54123 99364 36047 53112 14907 05959 28437 40193 70785 28511 79826 99360 71671 14799 09801
G.3 41076 90398 60285 23738 39735 17026
G.2 27526 24074 03568
G.1 00668 35710 39354
G.ĐB 949438 957166 347955
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 24-05-2026

0 Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
1 1,7 1,6
2 2 0,2 1
3 1,3,6 5,6,6
4 8 7,8 5
5 0,1,3,7,7 7 1
6 9 1,4,5
7 8 0,4,6 0,8
8 0,2,5,6,6 4,5,5,7 1
9 4 4,5 5
10 8 3 0,7,9

XSMN  23-05-2026

Tỉnh Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
G.8 39 66 14 38
G.7 377 510 529 209
G.6 7677 3304 2542 4563 9908 8253 0875 6951 1723 4656 3766 2655
G.5 5816 5226 7136 7561
G.4 83285 58784 19474 64737 06078 75204 52298 47928 85595 59185 68722 92090 18849 43157 45344 68325 88492 85382 20022 50168 69668 84104 78730 86570 54022 58464 82240 29470
G.3 99433 30300 06415 26044 31633 28471 12498 31302
G.2 52798 19190 77747 90535
G.1 96388 28477 39464 04001
G.ĐB 789337 020319 174071 121910
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 23-05-2026

0 Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
1 0,4,4 8 1,2,4,9
2 6 0,5,9 4 0
3 2,6,8 2,3,5,9 2
4 3,7,7,9 3,6 0,5,8
5 2 4,9 4,7 0
6 3,7 1 5,6
7 3,6 4,8,8 1,4,6
8 4,7,7,8 7 1,1,5 0,0
9 4,5,8 5 2
10 8,8 0,0,5 2 8

XSMN  22-05-2026

Tỉnh Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
G.8 58 91 85
G.7 072 925 829
G.6 0481 8586 6496 9331 3157 0039 4654 3823 8109
G.5 9419 6570 2960
G.4 39821 28404 98116 00415 48434 25621 84416 60838 78780 04017 77155 14477 40840 00486 84090 20388 83683 00829 53829 09318 38576
G.3 76888 83202 66839 62410 60654 13695
G.2 30549 56068 46677
G.1 91893 26048 49411
G.ĐB 750681 796933 576339
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 22-05-2026

0 Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
1 2,4 9
2 5,6,6,9 0,7 1,8
3 1,1 5 3,9,9,9
4 4 1,3,8,9,9 9
5 9 0,8
6 8 5,7 4,4
7 8 0
8 2 0,7 6,7
9 1,1,6,8 0,6 3,5,8
10 3,6 1 0,5

XSMN  21-05-2026

Tỉnh Bình Thuận An Giang Tây Ninh
G.8 66 66 97
G.7 074 123 098
G.6 5028 6337 4889 8586 7679 0605 2522 0219 4788
G.5 8121 1826 4855
G.4 44180 93847 82170 91057 72487 85316 83424 12340 64200 30442 72565 69719 08577 38256 19450 93061 46365 68630 14346 81131 16370
G.3 57796 08506 51525 93923 24388 78089
G.2 85259 06864 57564
G.1 40736 78187 11823
G.ĐB 332731 898665 048987
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 21-05-2026

0 Bình Thuận An Giang Tây Ninh
1 6 0,5
2 6 9 9
3 1,4,8 3,3,5,6 2,3
4 1,6,7 0,1
5 7 0,2 6
6 7,9 6 0,5
7 6 4,5,5,6 1,4,5
8 0,4 7,9 0
9 0,7,9 6,7 7,8,8,9
10 6 7,8

XSMN  20-05-2026

Tỉnh Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G.8 98 94 61
G.7 010 393 223
G.6 8219 5794 0163 1981 5829 0262 1317 8027 7392
G.5 3543 3165 8909
G.4 74846 79597 87258 46720 67400 30428 08501 42745 88840 14567 14353 98459 72906 26148 98885 31136 35112 96813 32093 79940 19384
G.3 90457 75587 94196 30101 59345 21416
G.2 75190 46029 63015
G.1 35709 80536 48593
G.ĐB 284574 010158 325697
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 20-05-2026

0 Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
1 0,1,9 1,6 9
2 0,9 2,3,5,6,7
3 0,8 9,9 3,7
4 6 6
5 3,6 0,5,8 0,5
6 7,8 3,8,9
7 3 2,5,7 1
8 4
9 7 1 4,5
10 0,4,7,8 3,4,6 2,3,3,7

XSMN  13-04-2026

Tỉnh Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
G.8 50 14 48
G.7 314 186 454
G.6 2444 9162 1487 1180 5773 6743 2648 1819 1455
G.5 9703 9435 4574
G.4 12651 64464 99711 94616 28220 92226 81430 60780 39898 32050 51588 63416 81580 76784 60684 75206 01217 87930 86044 99326 36303
G.3 32318 39787 30122 18501 40232 94170
G.2 16367 57301 16244
G.1 76997 57620 67501
G.ĐB 133005 699223 310631
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 13-04-2026

0 Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
1 3,5 1,1 1,3,6
2 1,4,6,8 4,6 7,9
3 0,6 0,2,3 6
4 0 5 0,1,2
5 4 3 4,4,8,8
6 0,1 0 4,5
7 2,4,7
8 3 0,4
9 7,7 0,0,0,4,6,8 4
10 7 8

XSMN  12-04-2026

Tỉnh Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 19 46 17
G.7 847 668 687
G.6 3640 8178 3529 1575 6777 3518 8623 6946 2206
G.5 1154 1704 0077
G.4 06411 02552 26005 24556 34208 50308 89375 09575 55403 99744 16195 91407 60558 95269 35478 73010 09264 48554 08924 11464 35611
G.3 74780 02212 02532 50793 92263 23547
G.2 27357 69043 53400
G.1 14124 55795 31704
G.ĐB 232073 487766 855718
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 12-04-2026

0 Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
1 5,8,8 3,4,7 0,4,6
2 1,2,9 8 0,1,7,8
3 4,9 3,4
4 2
5 0,7 3,4,6 6,7
6 2,4,6,7 8 4
7 6,8,9 3,4,4
8 3,5,8 5,5,7 7,8
9 0 7
10 3,5,5

XSMN  11-04-2026

Tỉnh Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
G.8 85 31 34 94
G.7 932 520 348 961
G.6 5605 6638 8414 9193 7502 6112 2667 0824 8151 2409 4086 0603
G.5 0354 4943 4995 0244
G.4 99626 36758 94469 63000 17206 46346 94822 85563 66779 79122 90065 34446 34945 56430 95907 06993 07698 06326 69201 73915 71161 85847 47603 70014 06504 85806 08922 42403
G.3 23217 30055 92988 23598 48129 09187 88131 92072
G.2 98847 53427 62590 49980
G.1 95985 82303 95720 03769
G.ĐB 104888 307467 169749 812128
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 11-04-2026

0 Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
1 0,5,6 2,3 1,7 3,3,3,4,6,9
2 4,7 2 5 4
3 2,6 0,2,7 0,4,6,9 2,8
4 2,8 0,1 4 1
5 6,7 3,5,6 8,9 4,7
6 4,5,8 1
7 9 3,5,7 1,7 1,9
8 9 2
9 5,5,8 8 7 0,6
10 3,8 0,3,5,8 4

XSMN  10-04-2026

Tỉnh Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
G.8 72 17 66
G.7 210 857 456
G.6 8367 4321 1235 2453 2458 2054 2160 6750 6856
G.5 9203 4379 0900
G.4 28880 03310 12256 52801 18187 72878 64323 28136 40690 72341 68432 78025 26204 91460 30403 77546 98049 43262 35826 60658 02728
G.3 46909 58293 34505 67258 51395 20138
G.2 07713 08655 58034
G.1 29275 41945 38865
G.ĐB 046089 442450 760016
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 10-04-2026

0 Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
1 1,3,9 4,5 0,3
2 0,0,3 7 6
3 1,3 5 6,8
4 5 2,6 4,8
5 1,5 6,9
6 6 0,3,4,5,7,8,8 0,6,6,8
7 7 0 0,2,5,6
8 2,5,8 9
9 0,7,9
10 3 0 5

XSMN  09-04-2026

Tỉnh Bình Thuận An Giang Tây Ninh
G.8 85 18 25
G.7 320 520 789
G.6 1938 0103 0134 9072 8612 5980 1861 1325 1360
G.5 1411 7747 0167
G.4 40873 49875 20581 52805 12292 82108 20891 63136 23370 08349 78955 41558 05723 75496 46835 22488 43974 33448 24596 42600 81968
G.3 34910 97070 10981 77913 38533 45065
G.2 46116 00436 66580
G.1 57010 54561 94848
G.ĐB 252991 608342 082665
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 09-04-2026

0 Bình Thuận An Giang Tây Ninh
1 3,5,8 0
2 0,0,1,6 2,3,8
3 0 0,3 5,5
4 4,8 6,6 3,5
5 2,7,9 8,8
6 5,8
7 1 0,1,5,5,7,8
8 0,3,5 0,2 4
9 1,5 0,1 0,8,9
10 1,1,2 6 6

XSMN  08-04-2026

Tỉnh Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G.8 21 91 13
G.7 318 922 370
G.6 8394 2125 5076 1636 4610 8977 8933 9652 8589
G.5 0018 3576 3167
G.4 87263 79988 96881 10739 56991 15845 17178 85644 68894 09144 44040 04670 70638 92636 87131 81108 08792 88766 76410 74289 53826
G.3 24103 58801 49345 27373 83303 78179
G.2 37236 67603 69464
G.1 26228 12347 68997
G.ĐB 578495 203649 479004
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 08-04-2026

0 Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
1 1,3 3 3,4,8
2 8,8 0 0,3
3 1,5,8 2 6
4 6,9 6,6,8 1,3
5 5 0,4,4,5,7,9
6 2
7 3 4,6,7
8 6,8 0,3,6,7 0,9
9 1,8 9,9
10 1,4,5 1,4 2,7

XSMN  07-04-2026

Tỉnh Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
G.8 84 25 18
G.7 172 041 133
G.6 2935 9008 6577 6747 4902 4119 8047 8093 5389
G.5 1163 5182 2763
G.4 39532 62878 10802 24537 57311 45229 83482 32279 29170 32062 27889 19745 72651 38389 39514 14433 87935 36799 49237 11984 13379
G.3 03611 44192 40555 84406 11450 43297
G.2 40418 18128 06098
G.1 97603 93740 64753
G.ĐB 261807 349501 583980
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 07-04-2026

0 Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
1 2,3,7,8 1,2,6
2 1,1,8 9 4,8
3 9 5,8
4 2,5,7 3,3,5,7
5 0,1,5,7 7
6 1,5 0,3
7 3 2 3
8 2,7,8 0,9 9
9 2,4 2,9,9 0,4,9
10 2 3,7,8,9

XSMN  06-04-2026

Tỉnh Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
G.8 45 46 97
G.7 332 958 131
G.6 5831 6211 1141 1279 5693 2401 8287 5438 3394
G.5 9272 9188 6622
G.4 75884 69666 82373 66388 21456 76016 23557 48500 03354 54607 73100 92285 32906 52108 34908 00020 20847 51662 69966 72491 09031
G.3 25169 02731 92717 17824 12368 05686
G.2 66955 76652 32026
G.1 29815 38611 54463
G.ĐB 829717 800776 099965
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 06-04-2026

0 Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
1 0,0,1,6,7,8 8
2 1,5,6,7 1,7
3 4 0,2,6
4 1,1,2 1,1,8
5 1,5 6 7
6 5,6,7 2,4,8
7 6,9 2,3,5,6,8
8 2,3 6,9
9 4,8 5,8 6,7
10 3 1,4,7

XSMN  05-04-2026

Tỉnh Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 21 15 20
G.7 981 064 486
G.6 7427 9946 5094 5839 1366 9022 1058 8074 2834
G.5 9406 5280 1653
G.4 51314 50044 95664 29578 29222 81931 88714 74537 84021 26577 13718 15070 91520 82963 12843 43256 16846 92007 16912 30352 86513
G.3 73997 38103 73715 47935 72296 59876
G.2 64056 14932 74641
G.1 06191 20483 06206
G.ĐB 578584 627013 983920
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 05-04-2026

0 Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
1 3,6 6,7
2 4,4 3,5,5,8 2,3
3 1,2,7 0,1,2 0,0
4 1 2,5,7,9 4
5 4,6 1,3,6
6 6 2,3,6,8
7 4 3,4,6
8 8 0,7 4,6
9 1,4 0,3 6
10 1,4,7 6

Thống Kê KQXS Miền Bắc Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Bắc 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 120 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Trung Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Trung 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 120 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Nam Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Nam 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 120 Ngày