Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
G.8 | 99 | 52 |
G.7 | 030 | 300 |
G.6 | 4784 8893 5440 | 0595 0170 7358 |
G.5 | 7161 | 5048 |
G.4 | 72633 12741 74792 93987 14856 98430 58298 | 20250 71685 69903 17276 78541 76013 68658 |
G.3 | 45138 38289 | 18701 25268 |
G.2 | 26532 | 15006 |
G.1 | 44892 | 29098 |
G.ĐB | 606901 | 313708 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 20-05-2025
0 | Quảng Nam | Đắk Lắk |
1 | 1 | 0,1,3,6,8 |
2 | 3 | |
3 | ||
4 | 0,0,2,3,8 | |
5 | 0,1 | 1,8 |
6 | 6 | 0,2,8,8 |
7 | 1 | 8 |
8 | 0,6 | |
9 | 4,7,9 | 5 |
10 | 2,2,3,8,9 | 5,8 |