rongbachkim555.net

XSMT  11-04-2026

Tỉnh Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
G.ĐB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 11-04-2026

0 Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

XSMT  10-04-2026

Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
G.8 86 97
G.7 216 487
G.6 7701 3584 6874 6216 3930 8330
G.5 2839 4977
G.4 90889 08837 95414 64204 17444 04061 90971 58520 67271 04551 77371 24367 64838 55695
G.3 89310 90304 78227 11096
G.2 03460 91801
G.1 73862 48159
G.ĐB 421355 588200
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 10-04-2026

0 Ninh Thuận Gia Lai
1 1,4,4 0,1
2 0,4,6 6
3 0,7
4 7,9 0,0,8
5 4
6 5 1,9
7 0,1,2 7
8 1,4 1,1,7
9 4,6,9 7
10 5,6,7

XSMT  09-04-2026

Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
G.8 16 34 62
G.7 234 904 434
G.6 7182 3423 3097 5471 1032 8839 8737 8289 7420
G.5 2174 9089 4919
G.4 58184 08895 51419 52683 21671 25230 44253 79707 31121 78934 39438 52285 52414 20405 50645 09034 96986 15998 35120 23861 66863
G.3 39651 22915 05658 88936 07647 19911
G.2 45203 19014 78252
G.1 15524 42228 31844
G.ĐB 009140 546768 826200
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 09-04-2026

0 Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
1 3 4,5,7 0
2 5,6,9 4,4 1,9
3 3,4 1,8 0,0
4 0,4 2,4,4,6,8,9 4,4,7
5 0 4,5,7
6 1,3 8 2
7 8 1,2,3
8 1,4 1
9 2,3,4 5,9 6,9
10 5,7 8

XSMT  08-04-2026

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 07 35
G.7 043 678
G.6 3016 1887 1983 1574 4984 6022
G.5 2307 5767
G.4 72175 23412 90076 15311 53934 89420 68512 75023 10802 25302 11923 03462 53268 26717
G.3 15567 85488 60459 46165
G.2 14837 96422
G.1 00392 87078
G.ĐB 732501 765097
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 08-04-2026

0 Khánh Hòa Đà Nẵng
1 1,7,7 2,2
2 1,2,2,6 7
3 0 2,2,3,3
4 4,7 5
5 3
6 9
7 7 2,5,7,8
8 5,6 4,8,8
9 3,7,8 4
10 2 7

XSMT  07-04-2026

Tỉnh Quảng Nam Đắk Lắk
G.8 33 73
G.7 232 937
G.6 7850 6305 8896 0944 6936 9673
G.5 2624 3108
G.4 47237 81249 19309 39610 58013 04987 73268 66231 19930 72717 77765 73940 86582 55059
G.3 76676 88176 54677 33913
G.2 12963 11663
G.1 03088 87802
G.ĐB 748229 031631
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 07-04-2026

0 Quảng Nam Đắk Lắk
1 5,9 2,8
2 0,3 3,7
3 4,9
4 2,3,7 0,1,1,6,7
5 9 0,4
6 0 9
7 3,8 3,5
8 6,6 3,3,7
9 7,8 2
10 6

XSMT  06-04-2026

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
G.8 83 95
G.7 108 526
G.6 4516 2153 5657 2332 7586 6707
G.5 9135 7721
G.4 69498 88089 56281 66294 22790 40588 87946 40493 27308 99224 47021 12204 59724 59624
G.3 26392 21102 17418 84124
G.2 13378 10657
G.1 38414 09486
G.ĐB 840838 303904
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 06-04-2026

0 Phú Yên Thừa Thiên Huế
1 2,8 4,4,7,8
2 4,6 8
3 1,1,4,4,4,4,6
4 5,8 2
5 6
6 3,7 7
7
8 8
9 1,3,8,9 6,6
10 0,2,4,8 3,5

XSMT  05-04-2026

Tỉnh Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 70 12 22
G.7 413 433 075
G.6 1057 1825 4067 9361 7270 0125 3501 8515 3974
G.5 9877 7027 1146
G.4 07594 62512 61935 38551 07784 05015 32584 48925 88747 12197 64812 81825 46351 45638 10028 57691 31553 82736 79660 77093 71074
G.3 69767 71524 99111 55025 73839 34242
G.2 77219 48895 84197
G.1 37001 16646 47288
G.ĐB 507554 003667 106834
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 05-04-2026

0 Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
1 1 1
2 2,3,5,9 1,2,2 5
3 4,5 5,5,5,5,7 2,8
4 5 3,8 4,6,9
5 6,7 2,6
6 1,4,7 1 3
7 7,7 1,7 0
8 0,7 0 4,4,5
9 4,4 8
10 4 5,7 1,3,7

XSMT  26-01-2026

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
G.8 68 53
G.7 300 346
G.6 1419 8359 4938 5033 9995 7830
G.5 0893 7005
G.4 98012 87734 53197 02196 65585 17751 83436 06985 20449 55710 76987 03463 87289 93072
G.3 78820 60202 62656 32835
G.2 98669 82817
G.1 76669 97191
G.ĐB 243372 282082
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 26-01-2026

0 Phú Yên Thừa Thiên Huế
1 0,2 5
2 2,9 0,7
3 0
4 4,6,8 0,3,5
5 6,9
6 1,9 3,6
7 8,9,9 3
8 2 2
9 5 2,5,7,9
10 3,6,7 1,5

XSMT  25-01-2026

Tỉnh Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 70 73 80
G.7 083 129 361
G.6 7657 8537 4636 7583 0979 7210 4016 1057 4652
G.5 2470 2920 2582
G.4 17938 22744 52595 51579 66552 74148 81090 90385 51264 96935 30919 66729 81302 63889 19234 76046 28542 99867 89867 54018 50142
G.3 41590 01143 47969 53086 76837 17211
G.2 64199 95790 08887
G.1 41975 15082 66388
G.ĐB 865054 002377 557999
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 25-01-2026

0 Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
1 2
2 0,9 1,6,8
3 0,9,9
4 6,7,8 5 4,7
5 3,4,8 2,2,6
6 2,4,7 2,7
7 4,9 1,7,7
8 0,0,5,9 3,7,9
9 3 2,3,5,6,9 0,2,7,8
10 0,0,5,9 0 9

XSMT  24-01-2026

Tỉnh Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
G.8 78 21 59
G.7 189 187 648
G.6 1715 6524 8987 9039 0320 8746 9607 0261 5279
G.5 2906 6929 6349
G.4 10674 08699 96323 94599 99530 96480 23554 31115 10493 57901 34359 27309 32789 32842 37656 32811 59271 64143 82546 14863 18147
G.3 13154 12707 74642 13095 12913 47706
G.2 21234 83497 61759
G.1 45826 02432 27176
G.ĐB 499935 640224 213974
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 24-01-2026

0 Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
1 6,7 1,9 6,7
2 5 5 1,3
3 3,4,6 0,1,4,9
4 0,4,5 2,9
5 2,2,6 3,6,7,8,9
6 4,4 9 6,9,9
7 1,3
8 4,8 1,4,6,9
9 0,7,9 7,9
10 9,9 3,5,7

XSMT  23-01-2026

Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
G.8 96 32
G.7 511 816
G.6 2468 6257 9791 9737 3970 4697
G.5 3349 7501
G.4 18843 12530 43141 76119 52005 18039 91432 35296 94253 88041 59331 90278 79158 55671
G.3 95433 98744 84202 21419
G.2 10085 36255
G.1 90492 38291
G.ĐB 947850 706250
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 23-01-2026

0 Ninh Thuận Gia Lai
1 5 1,2
2 1,9 6,9
3
4 0,2,3,9 1,2,7
5 1,3,4,9 1
6 0,7 0,3,5,8
7 8
8 0,1,8
9 5
10 1,2,6 1,6,7

XSMT  22-01-2026

Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
G.8 54 55 52
G.7 203 839 198
G.6 6966 2300 4678 6697 0984 9198 5513 2688 2112
G.5 8231 3403 0985
G.4 99096 25899 03623 30637 78856 86868 75202 95245 37712 02509 39558 00477 77554 61499 05955 92219 37263 45343 33680 29665 02437
G.3 30982 76140 81631 17089 54636 79667
G.2 29416 61142 30770
G.1 48126 17876 31571
G.ĐB 617395 497242 703970
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 22-01-2026

0 Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
1 0,2,3 3,9
2 6 2 2,3,9
3 3,6
4 1,7 1,9 6,7
5 0 2,2,5 3
6 4,6 4,5,8 2,5
7 6,8 3,5,7
8 8 6,7 0,0,1
9 2 4,9 0,5,8
10 5,6,9 7,8,9 8

XSMT  21-01-2026

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 15 82
G.7 765 589
G.6 0855 8604 6631 3674 5392 0918
G.5 4443 1275
G.4 04364 43905 24086 04407 68858 82339 91549 83478 50497 75278 26749 74947 37168 50506
G.3 60160 80039 22909 31490
G.2 92176 41257
G.1 06740 20791
G.ĐB 765951 470111
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 21-01-2026

0 Khánh Hòa Đà Nẵng
1 4,5,7 6,9
2 5 1,8
3
4 1,9,9
5 0,3,9 7,9
6 1,5,8 7
7 0,4,5 8
8 6 4,5,8,8
9 6 2,9
10 0,1,2,7

XSMT  20-01-2026

Tỉnh Quảng Nam Đắk Lắk
G.8 16 85
G.7 914 605
G.6 6654 7338 2274 8001 8129 6658
G.5 5998 8338
G.4 55909 17726 23422 71576 92015 93090 94081 10946 06920 25572 52991 25089 77386 97194
G.3 74454 54117 96993 98322
G.2 01290 93566
G.1 84676 92779
G.ĐB 451218 472104
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 20-01-2026

0 Quảng Nam Đắk Lắk
1 9 1,4,5
2 4,5,6,7,8
3 2,6 0,2,9
4 8 8
5 6
6 4,4 8
7 6
8 4,6,6 2,9
9 1 5,6,9
10 0,0,8 1,3,4

XSMT  19-01-2026

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
G.8 15 64
G.7 774 613
G.6 6734 0555 4638 9068 7718 3458
G.5 5488 7797
G.4 79551 46504 47702 91045 86782 90202 58504 77882 35043 67631 98651 12671 79164 98508
G.3 31518 93198 79681 77489
G.2 30039 28082
G.1 89911 75713
G.ĐB 988921 097202
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 19-01-2026

0 Phú Yên Thừa Thiên Huế
1 2,2,4,4 2,8
2 1,5,8 3,3,8
3 1
4 4,8,9 1
5 5 3
6 1,5 1,8
7 4,4,8
8 4 1
9 2,8 1,2,2,9
10 8 7

XSMT  18-01-2026

Tỉnh Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 25 03 27
G.7 320 274 292
G.6 6265 5093 1581 9879 6806 8084 3358 1232 7064
G.5 6253 8416 7258
G.4 46617 16034 30369 72667 01533 29854 05840 07303 46374 69817 85998 28172 00170 34433 73945 92722 54232 21111 47034 34644 78382
G.3 28733 85201 37638 53601 98886 32735
G.2 35722 33601 28613
G.1 83626 95411 66265
G.ĐB 624211 226303 418236
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 18-01-2026

0 Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
1 1 1,1,3,3,3,6
2 1,7 1,6,7 1,3
3 0,2,5,6 2,7
4 3,3,4 3,8 2,2,4,5,6
5 0 4,5
6 3,4 8,8
7 5,7,9 4,5
8 0,2,4,4,9
9 1 4 2,6
10 3 8 2

Thống Kê KQXS Miền Bắc Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Bắc 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 120 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Trung Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Trung 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 120 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Nam Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Nam 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 120 Ngày