rongbachkim555.net

XSMT  02-12-2025

Tỉnh Quảng Nam Đắk Lắk
G.8 74 89
G.7 391 889
G.6 0792 4222 7015 2805 2451 4933
G.5 2882 6350
G.4 39460 55142 89440 24154 67463 08359 38413 39521 03678 57251 17258 68444 79818 69149
G.3 45264 15134 11909 82071
G.2 02537 74193
G.1 80268 99741
G.ĐB 372772 880648
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 02-12-2025

0 Quảng Nam Đắk Lắk
1 5,9
2 3,5 8
3 2 1
4 4,7 3
5 0,2 1,4,8,9
6 4,9 0,1,1,8
7 0,3,4,8
8 2,4 1,8
9 2 9,9
10 1,2 3

XSMT  01-12-2025

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
G.8 91 54
G.7 373 703
G.6 3480 4073 9797 1278 5866 7965
G.5 4121 9031
G.4 66327 24964 79265 99637 80069 96526 92031 01900 29839 66958 63007 55921 71411 31444
G.3 74755 92837 26369 53061
G.2 38374 59653
G.1 73321 65048
G.ĐB 540623 385900
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 01-12-2025

0 Phú Yên Thừa Thiên Huế
1 0,0,3,7
2 1
3 1,1,3,6,7 1
4 1,7,7 1,9
5 4,8
6 5 3,4,8
7 4,5,9 1,5,6,9
8 3,3,4 8
9 0
10 1,7

XSMT  30-11-2025

Tỉnh Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 49 14 50
G.7 881 444 687
G.6 7217 7397 6694 4691 5077 6394 7055 1710 4640
G.5 4140 0676 7875
G.4 18715 89467 95036 12750 63472 25338 72114 66760 59985 12300 99300 56184 33374 55615 28606 54979 97440 96453 34971 21360 57742
G.3 16789 82088 35789 72760 25903 04051
G.2 45342 75029 42773
G.1 71039 57031 83054
G.ĐB 231486 635288 111890
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 30-11-2025

0 Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
1 0,0 3,6
2 4,5,7 4,5 0
3 9
4 6,8,9 1
5 0,2,9 4 0,0,2
6 0 0,1,3,4,5
7 7 0,0 0
8 2 4,6,7 1,3,5,9
9 1,6,8,9 4,5,8,9 7
10 4,7 1,4 0

XSMT  29-11-2025

Tỉnh Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
G.8 28 06 12
G.7 296 524 606
G.6 2205 7568 9685 2081 5565 2606 3020 5284 7395
G.5 3733 8253 1378
G.4 04109 21495 88832 28101 12505 06737 52618 02008 33259 71588 05149 27704 02314 48054 86929 73392 43834 37344 08491 16899 76879
G.3 17823 47190 34728 75129 58486 27862
G.2 40688 46562 41319
G.1 32954 67989 20238
G.ĐB 342832 359136 826701
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 29-11-2025

0 Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
1 1,5,5,9 4,6,6,8 1,6
2 8 4 2,9
3 3,8 4,8,9 0,9
4 2,2,3,7 6 4,8
5 9 4
6 4 3,4,9
7 8 2,5 2
8 8,9
9 5,8 1,8,9 4,6
10 0,5,6 1,2,5,9

XSMT  28-11-2025

Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
G.8 28 46
G.7 074 151
G.6 5293 9104 9034 7050 3325 6623
G.5 3412 1913
G.4 59102 02467 82622 55632 66280 16548 19176 01410 98126 51374 12645 46563 87796 12139
G.3 84552 97861 10716 00110
G.2 51422 92344
G.1 75488 84294
G.ĐB 400239 609963
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 28-11-2025

0 Ninh Thuận Gia Lai
1 2,4
2 2 0,0,3,6
3 2,2,8 3,5,6
4 2,4,9 9
5 8 4,5,6
6 2 0,1
7 1,7 3,3
8 4,6 4
9 0,8
10 3 4,6

XSMT  27-11-2025

Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
G.8 38 36 79
G.7 092 522 957
G.6 4949 0533 1316 3789 8542 4672 4015 8634 5220
G.5 0067 3947 4918
G.4 23996 42886 84294 86771 17049 11519 48406 67898 78698 39464 46873 58156 08992 54458 89885 04730 62174 14663 31084 22005 25428
G.3 99534 74845 16799 86306 33824 69412
G.2 95400 07320 86815
G.1 73317 85953 32224
G.ĐB 360111 664082 069617
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 27-11-2025

0 Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
1 0,6 6 5
2 1,6,7,9 2,5,5,7,8
3 0,2 0,4,4,8
4 3,4,8 6 0,4
5 5,9,9 2,7
6 3,6,8 7
7 7 4 3
8 1 2,3 4,9
9 6 2,9 4,5
10 2,4,6 2,8,8,9

XSMT  26-11-2025

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 14 06
G.7 553 293
G.6 4192 1618 4918 6588 5115 0632
G.5 4411 0027
G.4 44197 90840 63074 68953 21795 92659 99317 94990 61186 60092 49496 75978 51033 69633
G.3 48060 12915 94540 22665
G.2 67886 68415
G.1 05830 06461
G.ĐB 281977 114364
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 26-11-2025

0 Khánh Hòa Đà Nẵng
1 6
2 1,4,5,7,8,8 5,5
3 7
4 0 2,3,3
5 0 0
6 3,3,9
7 0 1,4,5
8 4,7 8
9 6 6,8
10 2,5,7 0,2,3,6

XSMT  25-11-2025

Tỉnh Quảng Nam Đắk Lắk
G.8 38 06
G.7 939 638
G.6 5020 8576 0727 0913 1468 1716
G.5 8149 3384
G.4 31195 80987 91862 19311 71086 51361 83099 33051 71260 58888 91994 28093 39289 82996
G.3 36211 48061 79795 67533
G.2 75438 14609
G.1 21535 06847
G.ĐB 813900 022638
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 25-11-2025

0 Quảng Nam Đắk Lắk
1 0 6,9
2 1,1 3,6
3 0,7
4 5,8,8,9 3,8,8
5 9 7
6 1
7 1,1,2 0,8
8 6
9 6,7 4,8,9
10 5,9 3,4,5,6

XSMT  24-11-2025

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
G.8 32 69
G.7 728 425
G.6 2766 9534 6230 3380 3546 6526
G.5 8449 2892
G.4 07273 72674 02944 84991 77583 99796 07766 56196 53652 45581 80386 94958 21366 44952
G.3 08478 24134 35242 86472
G.2 53576 84576
G.1 22695 60185
G.ĐB 749988 525279
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 24-11-2025

0 Phú Yên Thừa Thiên Huế
1
2
3 8 5,6
4 0,2,4,4
5 4,9 2,6
6 2,2,8
7 6,6 6,9
8 3,4,6,8 2,6,9
9 3,8 0,1,5,6
10 1,5,6 2,6

XSMT  23-11-2025

Tỉnh Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 25 04 13
G.7 374 240 115
G.6 1062 8015 8062 1395 8213 3397 5768 9507 0282
G.5 2933 4206 3054
G.4 81079 69436 81127 22106 46948 22413 00707 73226 32997 42210 93803 20349 48676 93895 21453 13066 05456 17320 98041 78903 43526
G.3 00438 83069 86627 92004 01904 85150
G.2 66353 25134 94144
G.1 56132 67327 78244
G.ĐB 009664 517044 384211
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 23-11-2025

0 Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
1 6,7 3,4,4,6 3,4,7
2 3,5 0,3 1,3,5
3 5,7 6,7,7 0,6
4 2,3,6,8 4
5 8 0,4,9 1,4,4
6 3 0,3,4,6
7 2,2,4,9 6,8
8 4,9 6
9 2
10 5,5,7,7

XSMT  22-11-2025

Tỉnh Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
G.8 81 10 38
G.7 252 980 314
G.6 9522 7857 5341 2118 9909 9568 3139 8524 0679
G.5 7958 6252 9704
G.4 59313 10879 40202 94487 50062 23202 94419 76884 59842 63365 39958 71237 78187 88305 98703 68583 09271 28118 06303 05219 84416
G.3 27823 34047 43937 35367 59860 14341
G.2 65757 76106 15141
G.1 35369 26784 15019
G.ĐB 421928 732397 780813
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 22-11-2025

0 Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
1 2,2 5,6,9 3,3,4
2 3,9 0,8 3,4,6,8,9,9
3 2,3,8 4
4 7,7 8,9
5 1,7 2 1,1
6 2,7,7,8 2,8
7 2,9 5,7,8 0
8 9 1,9
9 1,7 0,4,4,7 3
10 7

XSMT  21-11-2025

Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
G.8 36 67
G.7 614 761
G.6 7617 9838 2094 2226 3258 5562
G.5 9817 0780
G.4 46593 73319 14476 46146 72051 46613 18991 74129 51103 81735 28838 69607 46334 23698
G.3 15498 29550 84680 56188
G.2 52013 84585
G.1 99138 55093
G.ĐB 726637 596485
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 21-11-2025

0 Ninh Thuận Gia Lai
1 3,7
2 3,3,4,7,7,9
3 6,9
4 6,7,8,8 4,5,8
5 6
6 0,1 8
7 1,2,7
8 6
9 0,0,5,5,8
10 1,3,4,8 3,8

XSMT  20-11-2025

Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
G.8 75 41 72
G.7 106 345 608
G.6 6862 0287 9886 8120 0471 2001 3340 7307 9790
G.5 4840 0037 0537
G.4 87579 49092 70573 92880 27024 94755 68151 37562 89759 48775 68147 15799 50775 82092 22229 53032 32580 97366 22614 72444 28767
G.3 84597 30578 62943 59108 67488 08570
G.2 83451 25663 81962
G.1 71541 62561 57261
G.ĐB 429338 530553 510623
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 20-11-2025

0 Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
1 6 1,8 7,8
2 4
3 4 0 3,9
4 8 7 2,7
5 0,1 1,3,5,7 0,4
6 1,1,5 3,9
7 2 1,2,3 1,2,6,7
8 3,5,8,9 1,5,5 0,2
9 0,6,7 0,8
10 2,7 2,9 0

XSMT  19-11-2025

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 45 19
G.7 117 806
G.6 0342 7875 3707 2915 6014 7345
G.5 7026 5818
G.4 73087 96629 32605 97530 29756 09657 30333 82557 21959 09655 63767 86367 40316 61811
G.3 10475 51930 30342 71614
G.2 35767 05092
G.1 67214 32079
G.ĐB 283708 588257
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 19-11-2025

0 Khánh Hòa Đà Nẵng
1 5,7,8 6
2 4,7 1,4,4,5,6,8,9
3 6,9
4 0,0,3
5 2,5 2,5
6 6,7 5,7,7,9
7 7 7,7
8 5,5 9
9 7
10 2

XSMT  18-11-2025

Tỉnh Quảng Nam Đắk Lắk
G.8 83 87
G.7 198 675
G.6 9206 1874 6941 6093 3378 6693
G.5 2890 7944
G.4 10877 11778 04052 77212 35461 96437 34764 55834 19849 98155 09563 91790 28337 79537
G.3 57640 76066 28569 66427
G.2 38593 97711
G.1 15274 70643
G.ĐB 777206 598411
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 18-11-2025

0 Quảng Nam Đắk Lắk
1 6,6
2 2 1,1
3 7
4 7 4,7,7
5 0,1 3,4,9
6 2 5
7 1,4,6 3,9
8 4,4,7,8 5,8
9 3 7
10 0,3,8 0,3,3

XSMT  17-11-2025

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
G.8 67 66
G.7 685 757
G.6 6149 1955 3678 8329 3514 8255
G.5 8317 7688
G.4 41341 27859 93904 31456 70549 73878 98707 31840 43340 02669 19954 70495 73605 94705
G.3 75295 69218 11419 35246
G.2 09211 62628
G.1 03570 88354
G.ĐB 686990 029629
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 17-11-2025

0 Phú Yên Thừa Thiên Huế
1 4,7 5,5
2 1,7,8 4,9
3 8,9,9
4
5 1,9,9 0,0,6
6 5,6,9 4,4,5,7
7 7 6,9
8 0,8,8
9 5 8
10 0,5 5

XSMT  16-11-2025

Tỉnh Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 06 58 33
G.7 352 287 655
G.6 2973 3544 8365 9266 5408 0002 6264 3701 3378
G.5 8298 8920 0564
G.4 68192 68442 78614 10716 13571 07805 54922 14442 48386 96893 55069 65548 53361 96039 17944 03970 23949 39166 36069 96389 69672
G.3 39928 55585 59149 13960 88178 87811
G.2 76472 45015 64505
G.1 45200 30082 88967
G.ĐB 129782 824350 657743
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 16-11-2025

0 Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
1 0,5,6 2,8 1,5
2 4,6 5 1
3 2,8 0
4 9 3
5 2,4 2,8,9 3,4,9
6 2 0,8 5
7 5 0,1,6,9 4,4,6,7,9
8 1,2,3 0,2,8,8
9 2,5 2,6,7 9
10 2,8 3

XSMT  15-11-2025

Tỉnh Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
G.8 06 49 46
G.7 165 479 165
G.6 4842 3098 7830 5790 7512 4511 4689 2496 6781
G.5 4138 3415 9545
G.4 82512 52703 51746 61820 48217 67015 68587 51606 66663 96860 94876 65991 89961 79532 68600 62017 99282 88007 76079 66433 10574
G.3 54465 00705 10486 86137 32620 30663
G.2 05319 85877 64702
G.1 75236 49656 00310
G.ĐB 255086 468145 208197
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 15-11-2025

0 Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
1 3,5,6 6 0,2,7
2 2,5,7,9 1,2,5 0,7
3 0 0
4 0,6,8 2,7 3
5 2,6 5,9 5,6
6 6
7 5,5 0,1,3 3,5
8 6,7,9 4,9
9 6,7 6 1,2,9
10 8 0,1 6,7

XSMT  14-11-2025

Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
G.8 09 77
G.7 478 593
G.6 6878 5014 4045 5176 1205 6843
G.5 7485 5933
G.4 05210 50131 85116 94121 16678 84406 18239 96967 02144 35169 43010 43845 59199 40130
G.3 78441 50527 94715 17567
G.2 31915 59879
G.1 65894 66059
G.ĐB 184778 828530
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 14-11-2025

0 Ninh Thuận Gia Lai
1 6,9 5
2 0,4,5,6 0,5
3 1,7
4 1,9 0,0,3
5 1,5 3,4,5
6 9
7 7,7,9
8 8,8,8,8 6,7,9
9 5
10 4 3,9

XSMT  13-11-2025

Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
G.8 74 56 07
G.7 596 036 365
G.6 4656 9262 5978 9480 1574 0093 7424 6007 4969
G.5 3896 2275 0243
G.4 22533 99154 69072 00444 81032 86631 37961 17146 54346 05328 29133 53046 91809 30500 82752 37519 48796 37866 16547 96530 80978
G.3 30717 94838 11503 29831 85847 93586
G.2 69919 75539 46547
G.1 61958 63030 93593
G.ĐB 571105 805961 656619
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 13-11-2025

0 Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
1 5 0,3,9 7,7
2 7,9 9,9
3 8 4
4 1,2,3,8 0,1,3,6,9 0
5 4 6,6,6 3,7,7,7
6 4,6,8 6 2
7 1,2 1 5,6,9
8 2,4,8 4,5 8
9 0 6
10 6,6 3 3,6

XSMT  12-11-2025

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 99 46
G.7 303 375
G.6 3720 7830 4240 6627 1532 2991
G.5 3768 4719
G.4 42269 31668 49852 45786 26458 38739 90102 41069 87559 80551 98912 27551 15060 76288
G.3 56105 92723 06355 20825
G.2 86092 80352
G.1 08581 46414
G.ĐB 525928 829524
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 12-11-2025

0 Khánh Hòa Đà Nẵng
1 2,3,5
2 2,4,9
3 0,3,8 4,5,7
4 0,9 2
5 0 6
6 2,8 1,1,2,5,9
7 8,8,9 0,9
8 5
9 1,6 8
10 2,9 1

XSMT  11-11-2025

Tỉnh Quảng Nam Đắk Lắk
G.8 29 23
G.7 771 750
G.6 3022 5440 7443 1762 0996 1360
G.5 3919 8770
G.4 53232 33057 46261 36299 79108 02646 08866 87478 82884 10336 51857 01065 16891 00102
G.3 05174 56654 07857 28425
G.2 17680 23047
G.1 43734 06344
G.ĐB 859141 509178
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 11-11-2025

0 Quảng Nam Đắk Lắk
1 8 2
2 9
3 2,9 3,5
4 2,4 6
5 0,1,3,6 4,7
6 4,7 0,7,7
7 1,6 0,2,5
8 1,4 0,8,8
9 0 4
10 9 1,6

XSMT  10-11-2025

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
G.8 42 59
G.7 732 895
G.6 5340 4700 5736 9263 3932 7922
G.5 9213 8600
G.4 10278 66117 66577 24177 04248 50973 40023 99686 41137 63063 02279 51948 53235 73044
G.3 11480 23784 62741 04427
G.2 78601 73760
G.1 88907 37959
G.ĐB 609238 832197
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 10-11-2025

0 Phú Yên Thừa Thiên Huế
1 0,1,7 0
2 3,7
3 3 2,7
4 2,6,8 2,5,7
5 0,2,8 1,4,8
6 9,9
7 0,3,3
8 3,7,7,8 9
9 0,4 6
10 5,7

XSMT  09-11-2025

Tỉnh Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 23 33 90
G.7 015 625 869
G.6 6780 3149 8479 6013 3397 9883 9788 6817 3536
G.5 4715 1498 1392
G.4 13655 52277 97567 97334 84876 89050 47008 42463 12612 41952 47191 94619 48143 35522 82879 75076 14242 59557 05318 78013 05057
G.3 09100 94510 72752 14378 46338 52021
G.2 91345 72147 33441
G.1 56532 91921 90315
G.ĐB 269011 049110 405762
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 09-11-2025

0 Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
1 0,8
2 0,1,5,5 0,2,3,9 3,5,7,8
3 3 1,2,5 1
4 2,4 3 6,8
5 5,9 3,7 1,2
6 0,5 2,2 7,7
7 7 3 2,9
8 6,7,9 8 6,9
9 0 3 8
10 1,7,8 0,2

XSMT  08-11-2025

Tỉnh Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
G.8 24 33 97
G.7 897 839 881
G.6 9696 3476 1609 1850 9777 7791 2903 4687 8132
G.5 4770 8946 8519
G.4 34094 94608 68568 09746 05854 77367 14730 15365 69705 54865 93244 74438 35291 57933 32193 82718 77279 50116 59568 13258 85590
G.3 15052 16682 13283 88258 08329 71854
G.2 23637 90433 44309
G.1 16646 31286 78478
G.ĐB 624698 158938 308821
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 08-11-2025

0 Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
1 8,9 5 3,9
2 6,8,9
3 4 1,9
4 0,7 3,3,3,8,8,9 2
5 6,6 4,6
6 2,4 0,8 4,8
7 7,8 5,5 8
8 0,6 7 8,9
9 2 3,6 1,7
10 4,6,7,8 1,1 0,3,7

XSMT  07-11-2025

Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
G.8 21 87
G.7 021 341
G.6 3150 1439 7424 7666 4815 6362
G.5 5619 7138
G.4 40076 35468 45356 26692 54593 09915 20642 86075 27303 51793 46343 35306 00885 79439
G.3 07002 26758 56187 39396
G.2 99559 84289
G.1 91023 88151
G.ĐB 402974 039508
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 07-11-2025

0 Ninh Thuận Gia Lai
1 2 3,6,8
2 5,9 5
3 1,1,3,4
4 9 8,9
5 2 1,3
6 0,6,8,9 1
7 8 2,6
8 4,6 5
9 5,7,7,9
10 2,3 3,6

XSMT  06-11-2025

Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
G.8 80 66 58
G.7 945 513 818
G.6 6379 4841 9769 0459 9723 8594 0185 6597 1162
G.5 1699 8093 4253
G.4 66152 16687 03889 46715 83831 01343 05427 80260 68533 71906 01997 89934 83083 73578 51228 31411 37024 64412 69558 13828 53726
G.3 42952 09519 32911 46674 85027 34140
G.2 43533 65113 51721
G.1 83570 14563 50886
G.ĐB 149225 838004 187487
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 06-11-2025

0 Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
1 4,6
2 5,9 1,3,3 1,2,8
3 5,7 3 1,4,6,7,8,8
4 1,3 3,4
5 1,3,5 0
6 2,2 9 3,8,8
7 9 0,3,6 2
8 0,9 4,8
9 0,7,9 3 5,6,7
10 9 3,4,7 7

XSMT  05-11-2025

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 96 14
G.7 718 351
G.6 5664 0799 4479 4019 8420 5984
G.5 1600 5621
G.4 01849 62408 15231 44255 05828 80328 54103 56152 82373 65845 94444 73546 73178 52924
G.3 89642 65634 40495 53848
G.2 15397 78937
G.1 58849 73469
G.ĐB 819251 039701
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 05-11-2025

0 Khánh Hòa Đà Nẵng
1 0,3,8 1
2 8 4,9
3 8,8 0,1,4
4 1,4 7
5 2,9,9 4,5,6,8
6 1,5 1,2
7 4 9
8 9 3,8
9 4
10 6,7,9 5

XSMT  04-11-2025

Tỉnh Quảng Nam Đắk Lắk
G.8 55 21
G.7 241 155
G.6 5188 3042 2145 8084 9846 6872
G.5 7340 1464
G.4 70703 47798 64860 51703 52861 20198 91284 16638 29902 64079 47599 87469 34482 74164
G.3 92513 15257 43689 28675
G.2 09741 41699
G.1 02804 61583
G.ĐB 519029 536376
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 04-11-2025

0 Quảng Nam Đắk Lắk
1 3,3,4 2
2 3
3 9 1
4 8
5 0,1,1,2,5 6
6 5,7 5
7 0,1 4,4,9
8 2,5,6,9
9 4,8 2,3,4,9
10 8,8 9,9

XSMT  03-11-2025

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
G.8 36 53
G.7 319 775
G.6 8697 0485 7244 5403 7750 3575
G.5 9012 3170
G.4 68818 19589 82419 57075 94255 50535 90621 46437 35703 43910 83882 46707 66447 87314
G.3 71434 08038 13179 52719
G.2 73829 03869
G.1 48907 40370
G.ĐB 824429 866627
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 03-11-2025

0 Phú Yên Thừa Thiên Huế
1 7 3,3,7
2 2,8,9,9 0,4,9
3 1,9,9 7
4 4,5,6,8 7
5 4 7
6 5 0,3
7 9
8 5 0,0,5,5,9
9 5,9 2
10 7

XSMT  02-11-2025

Tỉnh Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 71 53 37
G.7 314 197 306
G.6 8616 9807 6020 9025 3008 8957 1234 1967 2391
G.5 3926 2685 7479
G.4 34139 22691 04117 07588 79824 67689 80940 05246 43492 92990 02745 94900 79032 14307 59159 31465 44770 25686 44102 63367 47672
G.3 27934 28079 33049 58127 92569 33339
G.2 45610 42753 36902
G.1 43639 64184 18234
G.ĐB 481121 298365 471493
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 02-11-2025

0 Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
1 7 0,7,8 2,2,6
2 0,4,6,7
3 0,1,4,6 5,7
4 4,9,9 2 4,4,7,9
5 0 5,6,9
6 3,3,7 9
7 5 5,7,7,9
8 1,9 0,2,9
9 8,9 4,5 6
10 1 0,2,7 1,3

XSMT  01-11-2025

Tỉnh Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
G.8 13 53 33
G.7 668 739 210
G.6 5777 0599 3500 2567 3174 1098 9589 6218 5218
G.5 7374 3771 8207
G.4 26044 96972 81061 97351 65756 84248 59817 23403 15511 45150 55346 24912 02865 13970 57179 19668 14519 82796 46235 61152 03912
G.3 56146 97460 92652 42058 14831 05096
G.2 98251 30276 57256
G.1 15453 16160 25541
G.ĐB 917890 691981 036664
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 01-11-2025

0 Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
1 0 3 7
2 3,7 1,2 0,2,8,8,9
3
4 9 1,3,5
5 4,6,8 6 1
6 1,1,3,6 0,2,3,8 2,6
7 0,1,8 0,5,7 4,8
8 2,4,7 0,1,4,6 9
9 1 9
10 0,9 8 6,6

XSMT  31-10-2025

Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
G.8 03 71
G.7 593 561
G.6 2361 5463 2276 3777 7547 4028
G.5 2160 9429
G.4 17248 04100 27047 63971 35097 80743 63394 26604 68027 17887 17309 08230 53509 05278
G.3 27908 45839 56544 56127
G.2 09619 52493
G.1 88684 07691
G.ĐB 750208 148690
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 31-10-2025

0 Ninh Thuận Gia Lai
1 0,3,8,8 4,9,9
2 9
3 7,7,8,9
4 9 0
5 3,7,8 4,7
6
7 0,1,3 1
8 1,6 1,7,8
9 4 7
10 3,4,7 0,1,3

XSMT  30-10-2025

Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
G.8 96 26 26
G.7 112 741 994
G.6 2148 7799 0118 7648 1404 0744 6016 6595 9129
G.5 4440 8414 2752
G.4 71830 86354 68031 35132 03135 75627 60442 15187 81157 48634 75094 37476 63427 76226 73893 61374 75327 11009 10410 75491 77937
G.3 85094 02720 14111 31391 64382 59029
G.2 54615 85537 23310
G.1 28667 83494 69895
G.ĐB 680822 965524 737859
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 30-10-2025

0 Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
1 4 9
2 2,5,8 1,4 0,0,6
3 0,2,7 4,6,6,7 6,7,9,9
4 0,1,2,5 4,7 7
5 0,2,8 1,4,8
6 4 7 2,9
7 7
8 6 4
9 7 2
10 4,6,9 1,4,4 1,3,4,5,5

XSMT  29-10-2025

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 02 36
G.7 245 333
G.6 0199 9813 3103 1471 0565 0555
G.5 3750 8536
G.4 26718 58199 42243 99963 85989 35968 26356 74587 89339 91255 58664 88058 54031 82352
G.3 46861 98716 08668 07628
G.2 05343 98114
G.1 25461 00490
G.ĐB 069132 518935
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 29-10-2025

0 Khánh Hòa Đà Nẵng
1 2,3
2 3,6,8 4
3 8
4 2 1,3,5,6,6,9
5 3,3,5
6 0,6 2,5,5,8
7 1,1,3,8 4,5,8
8 1
9 9 7
10 9,9 0

XSMT  28-10-2025

Tỉnh Quảng Nam Đắk Lắk
G.8 56 92
G.7 820 187
G.6 9797 8301 7093 9173 1834 5683
G.5 2756 6922
G.4 96154 50691 83472 98422 56233 09730 84441 17938 19619 11914 70340 87141 62932 28715
G.3 60792 67405 60148 71322
G.2 14256 84984
G.1 02962 31868
