Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
G.8 | 38 | 01 | 18 |
G.7 | 242 | 256 | 884 |
G.6 | 1417 8467 6606 | 1141 2851 2102 | 3867 9031 8692 |
G.5 | 4438 | 0611 | 1772 |
G.4 | 34237 61220 19071 71221 57262 81781 14484 | 33441 52200 33443 11587 97352 70914 17200 | 57621 98304 63511 02619 01855 48298 06025 |
G.3 | 88530 40123 | 26347 41474 | 29199 73280 |
G.2 | 04534 | 69726 | 91200 |
G.1 | 20210 | 57023 | 17426 |
G.ĐB | 005162 | 991163 | 740515 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 20-05-2025
0 | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
1 | 6 | 0,0,1,2 | 0,4 |
2 | 0,7 | 1,4 | 1,5,8,9 |
3 | 0,1,3 | 3,6 | 1,5,6 |
4 | 0,4,7,8,8 | 1 | |
5 | 2 | 1,1,3,7 | |
6 | 1,2,6 | 5 | |
7 | 2,2,7 | 3 | 7 |
8 | 1 | 4 | 2 |
9 | 1,4 | 7 | 0,4 |
10 | 2,8,9 |