| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP Hồ Chí Minh |
| G.8 | 85 | 31 | 34 | 94 |
| G.7 | 932 | 520 | 348 | 961 |
| G.6 | 5605 6638 8414 | 9193 7502 6112 | 2667 0824 8151 | 2409 4086 0603 |
| G.5 | 0354 | 4943 | 4995 | 0244 |
| G.4 | 99626 36758 94469 63000 17206 46346 94822 | 85563 66779 79122 90065 34446 34945 56430 | 95907 06993 07698 06326 69201 73915 71161 | 85847 47603 70014 06504 85806 08922 42403 |
| G.3 | 23217 30055 | 92988 23598 | 48129 09187 | 88131 92072 |
| G.2 | 98847 | 53427 | 62590 | 49980 |
| G.1 | 95985 | 82303 | 95720 | 03769 |
| G.ĐB | 104888 | 307467 | 169749 | 812128 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 11-04-2026
| 0 | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP Hồ Chí Minh |
| 1 | 0,5,6 | 2,3 | 1,7 | 3,3,3,4,6,9 |
| 2 | 4,7 | 2 | 5 | 4 |
| 3 | 2,6 | 0,2,7 | 0,4,6,9 | 2,8 |
| 4 | 2,8 | 0,1 | 4 | 1 |
| 5 | 6,7 | 3,5,6 | 8,9 | 4,7 |
| 6 | 4,5,8 | 1 | ||
| 7 | 9 | 3,5,7 | 1,7 | 1,9 |
| 8 | 9 | 2 | ||
| 9 | 5,5,8 | 8 | 7 | 0,6 |
| 10 | 3,8 | 0,3,5,8 | 4 |