Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
G.8 | 92 | 34 | 26 |
G.7 | 424 | 332 | 380 |
G.6 | 4636 4546 5629 | 4890 2749 9054 | 0228 4569 2642 |
G.5 | 7172 | 3786 | 5574 |
G.4 | 96131 36554 25221 30468 86450 71590 50245 | 45430 19223 12982 17492 88928 16767 29967 | 56588 95760 48646 21878 42336 54954 64363 |
G.3 | 75473 87913 | 34357 51047 | 07189 07182 |
G.2 | 75438 | 34498 | 22517 |
G.1 | 73369 | 09889 | 44650 |
G.ĐB | 553914 | 701666 | 793989 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 19-05-2025
0 | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
1 | |||
2 | 3,4 | 7 | |
3 | 1,4,9 | 3,8 | 6,8 |
4 | 1,6,8 | 0,2,4 | 6 |
5 | 5,6 | 7,9 | 2,6 |
6 | 0,4 | 4,7 | 0,4 |
7 | 8,9 | 6,7,7 | 0,3,9 |
8 | 2,3 | 4,8 | |
9 | 2,6,9 | 0,2,8,9,9 | |
10 | 0,2 | 0,2,8 |