rongbachkim555.net

XSMN  11-04-2026

Tỉnh Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
G.8 85 31 34 94
G.7 932 520 348 961
G.6 5605 6638 8414 9193 7502 6112 2667 0824 8151 2409 4086 0603
G.5 0354 4943 4995 0244
G.4 99626 36758 94469 63000 17206 46346 94822 85563 66779 79122 90065 34446 34945 56430 95907 06993 07698 06326 69201 73915 71161 85847 47603 70014 06504 85806 08922 42403
G.3 23217 30055 92988 23598 48129 09187 88131 92072
G.2 98847 53427 62590 49980
G.1 95985 82303 95720 03769
G.ĐB 104888 307467 169749 812128
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 11-04-2026

0 Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
1 0,5,6 2,3 1,7 3,3,3,4,6,9
2 4,7 2 5 4
3 2,6 0,2,7 0,4,6,9 2,8
4 2,8 0,1 4 1
5 6,7 3,5,6 8,9 4,7
6 4,5,8 1
7 9 3,5,7 1,7 1,9
8 9 2
9 5,5,8 8 7 0,6
10 3,8 0,3,5,8 4

XSMN  10-04-2026

Tỉnh Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
G.8 72 17 66
G.7 210 857 456
G.6 8367 4321 1235 2453 2458 2054 2160 6750 6856
G.5 9203 4379 0900
G.4 28880 03310 12256 52801 18187 72878 64323 28136 40690 72341 68432 78025 26204 91460 30403 77546 98049 43262 35826 60658 02728
G.3 46909 58293 34505 67258 51395 20138
G.2 07713 08655 58034
G.1 29275 41945 38865
G.ĐB 046089 442450 760016
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 10-04-2026

0 Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
1 1,3,9 4,5 0,3
2 0,0,3 7 6
3 1,3 5 6,8
4 5 2,6 4,8
5 1,5 6,9
6 6 0,3,4,5,7,8,8 0,6,6,8
7 7 0 0,2,5,6
8 2,5,8 9
9 0,7,9
10 3 0 5

XSMN  09-04-2026

Tỉnh Bình Thuận An Giang Tây Ninh
G.8 85 18 25
G.7 320 520 789
G.6 1938 0103 0134 9072 8612 5980 1861 1325 1360
G.5 1411 7747 0167
G.4 40873 49875 20581 52805 12292 82108 20891 63136 23370 08349 78955 41558 05723 75496 46835 22488 43974 33448 24596 42600 81968
G.3 34910 97070 10981 77913 38533 45065
G.2 46116 00436 66580
G.1 57010 54561 94848
G.ĐB 252991 608342 082665
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 09-04-2026

0 Bình Thuận An Giang Tây Ninh
1 3,5,8 0
2 0,0,1,6 2,3,8
3 0 0,3 5,5
4 4,8 6,6 3,5
5 2,7,9 8,8
6 5,8
7 1 0,1,5,5,7,8
8 0,3,5 0,2 4
9 1,5 0,1 0,8,9
10 1,1,2 6 6

XSMN  08-04-2026

Tỉnh Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G.8 21 91 13
G.7 318 922 370
G.6 8394 2125 5076 1636 4610 8977 8933 9652 8589
G.5 0018 3576 3167
G.4 87263 79988 96881 10739 56991 15845 17178 85644 68894 09144 44040 04670 70638 92636 87131 81108 08792 88766 76410 74289 53826
G.3 24103 58801 49345 27373 83303 78179
G.2 37236 67603 69464
G.1 26228 12347 68997
G.ĐB 578495 203649 479004
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 08-04-2026

0 Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
1 1,3 3 3,4,8
2 8,8 0 0,3
3 1,5,8 2 6
4 6,9 6,6,8 1,3
5 5 0,4,4,5,7,9
6 2
7 3 4,6,7
8 6,8 0,3,6,7 0,9
9 1,8 9,9
10 1,4,5 1,4 2,7

XSMN  07-04-2026

Tỉnh Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
G.8 84 25 18
G.7 172 041 133
G.6 2935 9008 6577 6747 4902 4119 8047 8093 5389
G.5 1163 5182 2763
G.4 39532 62878 10802 24537 57311 45229 83482 32279 29170 32062 27889 19745 72651 38389 39514 14433 87935 36799 49237 11984 13379
G.3 03611 44192 40555 84406 11450 43297
G.2 40418 18128 06098
G.1 97603 93740 64753
G.ĐB 261807 349501 583980
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 07-04-2026

0 Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
1 2,3,7,8 1,2,6
2 1,1,8 9 4,8
3 9 5,8
4 2,5,7 3,3,5,7
5 0,1,5,7 7
6 1,5 0,3
7 3 2 3
8 2,7,8 0,9 9
9 2,4 2,9,9 0,4,9
10 2 3,7,8,9

XSMN  06-04-2026

Tỉnh Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
G.8 45 46 97
G.7 332 958 131
G.6 5831 6211 1141 1279 5693 2401 8287 5438 3394
G.5 9272 9188 6622
G.4 75884 69666 82373 66388 21456 76016 23557 48500 03354 54607 73100 92285 32906 52108 34908 00020 20847 51662 69966 72491 09031
G.3 25169 02731 92717 17824 12368 05686
G.2 66955 76652 32026
G.1 29815 38611 54463
G.ĐB 829717 800776 099965
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 06-04-2026

0 Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
1 0,0,1,6,7,8 8
2 1,5,6,7 1,7
3 4 0,2,6
4 1,1,2 1,1,8
5 1,5 6 7
6 5,6,7 2,4,8
7 6,9 2,3,5,6,8
8 2,3 6,9
9 4,8 5,8 6,7
10 3 1,4,7

XSMN  05-04-2026

Tỉnh Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 21 15 20
G.7 981 064 486
G.6 7427 9946 5094 5839 1366 9022 1058 8074 2834
G.5 9406 5280 1653
G.4 51314 50044 95664 29578 29222 81931 88714 74537 84021 26577 13718 15070 91520 82963 12843 43256 16846 92007 16912 30352 86513
G.3 73997 38103 73715 47935 72296 59876
G.2 64056 14932 74641
G.1 06191 20483 06206
G.ĐB 578584 627013 983920
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 05-04-2026

0 Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
1 3,6 6,7
2 4,4 3,5,5,8 2,3
3 1,2,7 0,1,2 0,0
4 1 2,5,7,9 4
5 4,6 1,3,6
6 6 2,3,6,8
7 4 3,4,6
8 8 0,7 4,6
9 1,4 0,3 6
10 1,4,7 6

XSMN  26-01-2026

Tỉnh Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
G.8 29 57 20
G.7 717 943 180
G.6 6894 0740 7624 2462 9467 0605 1412 8086 7271
G.5 3023 7290 6667
G.4 25313 93962 12958 78124 08681 06616 71688 06204 23952 49076 11721 93900 00696 91792 64498 65882 89492 57156 00989 49158 85259
G.3 28164 26311 49892 56013 66334 84631
G.2 84937 31070 56143
G.1 13984 55538 84622
G.ĐB 701276 180906 683111
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 26-01-2026

0 Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
1 0,4,5,6
2 1,3,6,7 3 1,2
3 3,4,4,9 1 0,2
4 7 8 1,4
5 0 3 3
6 8 2,7 6,8,9
7 2,4 2,7 7
8 6 0,6 1
9 1,4,8 0,2,6,9
10 4 0,2,2,6 2,8

XSMN  25-01-2026

Tỉnh Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 02 23 57
G.7 677 745 756
G.6 9768 0940 6711 1733 0249 5246 1237 5859 0119
G.5 7942 3681 7037
G.4 63554 08923 70952 13448 39809 54965 25717 75657 63226 71207 72411 74503 69845 28967 63536 13164 19941 93874 15913 21453 97017
G.3 14532 89609 56207 07402 71878 08928
G.2 73478 96021 97959
G.1 31381 83950 43176
G.ĐB 545527 641355 804455
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 25-01-2026

0 Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
1 2,9,9 2,3,7,7
2 1,7 1 3,7,9
3 3,7 1,3,6 8
4 2 3 6,7,7
5 0,2,8 5,5,6,9 1
6 2,4 0,5,7 3,5,6,7,9,9
7 5,8 7 4
8 7,8 4,6,8
9 1 1
10

XSMN  24-01-2026

Tỉnh Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
G.8 16 22 34 52
G.7 171 578 427 196
G.6 6119 2795 5020 9803 8739 2279 0225 0269 2506 9920 1815 3755
G.5 9643 0376 1447 9544
G.4 39345 49428 83010 04246 44028 79716 57051 62733 00208 10028 89236 05248 42487 07608 59352 53192 24300 18105 21869 99781 04275 75176 24962 96685 57997 23260 69342 59915
G.3 12367 82358 85308 80582 37435 68369 49182 37256
G.2 55045 52060 82824 97035
G.1 31065 81564 91392 42045
G.ĐB 724047 450526 145400 124594
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 24-01-2026

0 Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
1 3,8,8,8 0,0,5,6
2 0,6,6,9 5,5
3 0,8,8 2,6,8 4,5,7 0
4 3,6,9 4,5 5
5 3,5,5,6,7 8 7 2,4,5
6 1,8 2 2,5,6
7 5,7 0,4 9,9,9 0,2
8 1 6,8,9 5 6
9 2,7 1 2,5
10 5 2,2 4,6,7

XSMN  23-01-2026

Tỉnh Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
G.8 00 23 59
G.7 923 340 425
G.6 4274 7750 9737 7858 7412 0053 2243 8362 6622
G.5 4379 2528 1225
G.4 73253 72911 78758 82827 68817 81726 88283 42025 96994 28554 54939 37518 90460 22250 50064 61120 64669 04422 39717 64023 43304
G.3 69588 90800 15974 76669 37749 03479
G.2 34509 97765 56424
G.1 14377 81774 06493
G.ĐB 860646 206511 042663
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 23-01-2026

0 Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
1 0,0,9 4
2 1,7 1,2,8 7
3 3,6,7 3,5,8 0,2,2,3,4,5,5
4 7 9
5 6 0 3,9
6 0,3,8 0,3,4,8 9
7 0,5,9 2,3,4,9
8 4,7,9 4,4 9
9 3,8
10 4 3

XSMN  22-01-2026

Tỉnh Bình Thuận An Giang Tây Ninh
G.8 02 08 04
G.7 419 091 960
G.6 8791 6189 0913 3040 3649 5077 4230 3972 3396
G.5 6212 2579 0454
G.4 84223 21140 48973 53402 17814 11016 67087 27207 57906 32144 36398 80852 85497 88860 98420 26143 00876 30981 46965 94624 33101
G.3 68883 64326 24698 03599 00857 64315
G.2 47632 09900 59715
G.1 87980 33212 02150
G.ĐB 626995 582586 995451
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 22-01-2026

0 Bình Thuận An Giang Tây Ninh
1 2,2 0,6,7,8 1,4
2 2,3,4,6,9 2 5,5
3 3,6 0,4
4 2 0
5 0 0,4,9 3
6 2 0,1,4,7
7 0 0,5
8 3 7,9 2,6
9 0,3,7,9 6 1
10 1,5 1,7,8,8,9 6

XSMN  21-01-2026

Tỉnh Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G.8 05 21 79
G.7 071 903 902
G.6 2686 8088 3029 7034 4785 6988 9048 4938 9811
G.5 5674 6083 3653
G.4 22864 19153 21905 19639 66263 91364 60927 03246 09179 61380 53675 93543 35121 64889 06700 45274 06571 56669 86927 33043 17077
G.3 84230 02812 42035 97098 13583 27888
G.2 36285 50170 57603
G.1 90201 22569 21999
G.ĐB 200841 259514 497994
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 21-01-2026

0 Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
1 1,5,5 3 0,2,3
2 2 4 1
3 7,9 1,1 7
4 0,9 4,5 8
5 1 3,6 3,8
6 3 3
7 3,4,4 9 9
8 1,4 0,5,9 1,4,7,9
9 5,6,8 0,3,5,8,9 3,8
10 8 4,9

XSMN  20-01-2026

Tỉnh Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
G.8 21 11 01
G.7 433 421 308
G.6 2475 5208 0627 9266 6311 8860 3185 4987 0971
G.5 5224 5027 7647
G.4 72741 91052 23957 79489 84471 57188 18532 95120 28950 21496 04134 27149 45134 07046 97818 70012 86537 97964 19460 63208 86545
G.3 45418 90546 02258 38499 65890 98272
G.2 91483 27620 35638
G.1 70893 58157 70044
G.ĐB 787820 305017 300409
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 20-01-2026

0 Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
1 8 1,8,8,9
2 8 1,1,7 2,8
3 0,1,4,7 0,0,1,7
4 2,3 4,4 7,8
5 1,6 6,9 4,5,7
6 2,7 0,7,8
7 0,6 0,4
8 1,5 1,2
9 3,8,9 5,7
10 3 6,9 0

XSMN  19-01-2026

Tỉnh Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
G.8 27 94 47
G.7 857 870 978
G.6 9463 5345 4946 6268 6577 9646 5905 1622 4660
G.5 2117 6387 7851
G.4 58731 11712 22112 04219 66912 47375 60331 61007 82295 85228 63206 15120 06665 09537 19004 07963 86871 79342 05287 87931 38293
G.3 40414 39330 81677 71298 31109 03106
G.2 90010 81835 44916
G.1 64948 11850 06214
G.ĐB 786591 786514 647068
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 19-01-2026

0 Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
1 6,7 4,5,6,9
2 0,2,2,2,4,7,9 4 4,6
3 7 0,8 2
4 0,1,1 5,7 1
5 5,6,8 6 2,7
6 7 0 1
7 3 5,8 0,3,8
8 5 0,7,7 1,8
9 7 7
10 1 4,5,8 3

XSMN  18-01-2026

Tỉnh Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 23 74 73
G.7 931 692 591
G.6 8466 3881 4915 1570 0624 2314 2052 6703 3544
G.5 4672 1735 8031
G.4 58780 77214 05228 34636 32960 93253 57666 05559 33849 01913 63698 61237 81026 60323 05515 58681 53387 75779 54525 01661 47858
G.3 47827 85640 22053 50200 67011 14503
G.2 40775 62086 89563
G.1 26018 18137 42924
G.ĐB 796131 442231 780984
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 18-01-2026

0 Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
1 0 3,3
2 4,5,8 3,4 1,5
3 3,7,8 3,4,6 4,5
4 1,1,6 1,5,7,7 1
5 0 9 4
6 3 3,9 2,8
7 0,6,6 1,3
8 2,5 0,4 3,9
9 0,1 6 1,4,7
10 2,8 1

Thống Kê KQXS Miền Bắc Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Bắc 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 120 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Trung Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Trung 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 120 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Nam Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Nam 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 120 Ngày