rongbachkim555.net

XSMT  21-11-2024

Tỉnh Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 24 38 79
G.7 990 114 268
G.6 4030 2808 5310 5854 0042 2565 1762 6376 4110
G.5 7440 4476 8073
G.4 49719 59619 09671 39803 71773 99089 25131 86950 64255 55171 21215 78142 41884 64771 66151 06676 69569 00077 78543 00180 34081
G.3 41777 94037 43938 96099 47563 66619
G.2 41651 56554 71073
G.1 17420 36079 85734
G.ĐB 172279 891413 654534
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 21-11-2024

0 Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
1 3, 8
2 0, 9, 9 3, 4, 5 0, 9
3 0, 4
4 0, 1, 7 8, 8 4, 4
5 0 2, 2 3
6 1 0, 4, 4, 5 1
7 5 2, 3, 8, 9
8 1, 3, 7, 9 1, 1, 6, 9 3, 3, 6, 6, 7, 9
9 9 4 0, 1
10 0 9

XSMT  20-11-2024

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 01 81
G.7 923 670
G.6 6164 5110 8102 0787 3305 2641
G.5 9897 9499
G.4 47268 14461 75296 76219 26019 49909 33200 79480 42813 24745 15083 27126 50505 65022
G.3 31509 02644 49027 18784
G.2 96699 76544
G.1 67266 54587
G.ĐB 447652 451065
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 20-11-2024

0 Đà Nẵng Khánh Hòa
1 0, 1, 2, 9, 9 5, 5
2 0, 9, 9 3
3 3 2, 6, 7
4
5 4 1, 4, 5
6 2
7 1, 4, 6, 8 5
8 0
9 0, 1, 3, 4, 7, 7
10 6, 7, 9 9

XSMT  19-11-2024

Tỉnh Quảng Nam Đắk Lắk
G.8 90 79
G.7 137 867
G.6 3303 0530 6028 1583 6717 0808
G.5 2530 3930
G.4 92081 63544 93853 84513 54920 00047 81342 28580 81082 26346 52453 96292 57789 21718
G.3 73562 67318 18255 75653
G.2 07426 40662
G.1 39484 66012
G.ĐB 933571 491946
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 19-11-2024

0 Quảng Nam Đắk Lắk
1 3 8
2 3, 8 2, 7, 8
3 0, 6, 8
4 0, 0, 7 0
5 2, 4, 7 6, 6
6 3 3, 3, 5
7 2 2, 7
8 1 9
9 1, 4 0, 2, 3, 9
10 0 2

XSMT  18-11-2024

Tỉnh Phú Yên Huế
G.8 88 78
G.7 065 034
G.6 4507 7565 4493 3972 3925 1364
G.5 4789 6800
G.4 45188 74373 44267 23577 38071 88806 50367 83960 35376 08410 33247 52737 02820 11050
G.3 64154 06714 07127 59553
G.2 33337 33197
G.1 31768 76473
G.ĐB 632639 833715
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 18-11-2024

0 Phú Yên Huế
1 6, 7 0
2 4 0, 5
3 0, 5, 7
4 7, 9 4, 7
5 7
6 4 0, 3
7 5, 5, 7, 7, 8 0, 4
8 1, 3, 7 2, 3, 6, 8
9 8, 8, 9
10 3 7

XSMT  17-11-2024

Tỉnh Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 39 21 68
G.7 582 296 567
G.6 3311 5611 6037 9318 2618 4100 8496 9379 6484
G.5 7333 7308 3822
G.4 11871 40832 56446 72954 47361 75078 77079 16518 87582 30665 26237 41553 25283 90428 31883 17532 96722 58639 12291 94921 89372
G.3 90912 48678 43698 75361 43060 72083
G.2 67722 73509 81204
G.1 63365 49634 42379
G.ĐB 937159 126285 082849
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 17-11-2024

0 Huế Kon Tum Khánh Hòa
1 0, 8, 9 4
2 1, 1, 2 8, 8, 8
3 2 1, 8 1, 2, 2
4 2, 3, 7, 9 4, 7 2, 9
5 6 9
6 4, 9 3
7 1, 5 1, 5 0, 7, 8
8 1, 8, 8, 9 2, 9, 9
9 2 2, 3, 5 3, 3, 4
10 6, 8 1, 6

XSMT  16-11-2024

Tỉnh Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắk Nông
G.8 04 88 30
G.7 638 669 358
G.6 5521 8727 3359 3179 2812 1480 9938 8922 5001
G.5 4304 7720 5251
G.4 72024 01023 53916 50637 17823 92895 72257 97923 85803 21987 84597 02178 14700 83765 39497 46119 01245 59528 98940 99760 27371
G.3 33257 97279 05263 52648 85321 92679
G.2 51996 33719 78455
G.1 02988 31675 40521
G.ĐB 171870 384534 265698
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 16-11-2024

0 Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắk Nông
1 4, 4 0, 3 1
2 6 2, 9 9
3 1, 3, 3, 4, 7 0, 3 1, 1, 2, 8
4 7, 8 4 0, 8
5 8 0, 5
6 7, 7, 9 1, 5, 8
7 3, 5, 9 0
8 0, 9 5, 8, 9 1, 9
9 8 0, 7, 8
10 5, 6 7 7, 8

XSMT  15-11-2024

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
G.8 30 86
G.7 732 893
G.6 1224 3456 2095 2765 8606 6158
G.5 6768 6130
G.4 93501 22475 98821 04574 65491 08127 25397 98614 23776 16678 16484 73483 46987 05000
G.3 36393 14185 56762 05793
G.2 63026 17699
G.1 87964 99546
G.ĐB 740576 113054
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 15-11-2024

0 Gia Lai Ninh Thuận
1 1 0, 6
2 4
3 1, 4, 6, 7
4 0, 2 0
5 6
6 6 4, 8
7 4, 8 2, 5
8 4, 5, 6 6, 8
9 5 3, 4, 6, 7
10 1, 3, 5, 7 3, 3, 9

XSMT  14-11-2024

Tỉnh Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
G.8 83 64 61
G.7 380 506 829
G.6 5658 0374 7773 5961 7257 6988 6158 8705 7816
G.5 8111 0826 0227
G.4 17426 07471 81247 19451 55013 52201 83506 56374 96299 85429 52130 17396 67308 58917 43858 88885 82378 53283 55651 39321 58460
G.3 23340 22413 10736 74458 85096 72346
G.2 69046 67278 18280
G.1 75567 69647 93438
G.ĐB 667317 481427 679346
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 14-11-2024

0 Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
1 1, 6 6, 8 5
2 1, 3, 3, 7 7 6
3 6 6, 7, 9 1, 7, 9
4 0, 6 8
5 0, 6, 7 7 6, 6
6 1, 8 7, 8 1, 8, 8
7 7 1, 4 0, 1
8 1, 3, 4 4, 8 8
9 0, 3 8 0, 3, 5
10 6, 9 6

XSMT  13-11-2024

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 67 63
G.7 329 390
G.6 7332 4394 4140 2369 3216 0054
G.5 7294 4099
G.4 60582 60849 84123 48501 05483 55790 44285 41805 16442 33093 77104 22938 81494 03398
G.3 47347 44532 72631 91602
G.2 96401 89685
G.1 76364 58304
G.ĐB 442829 318229
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 13-11-2024

0 Đà Nẵng Khánh Hòa
1 1, 1 2, 4, 4, 5
2 6
3 3, 9, 9 9
4 2, 2 1, 8
5 0, 7, 9 2
6 4
7 4, 7 3, 9
8
9 2, 3, 5 5
10 0, 4, 4 0, 3, 4, 8, 9

XSMT  12-11-2024

Tỉnh Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 86 82
G.7 397 784
G.6 1551 1244 2752 1787 7603 2034
G.5 2934 9257
G.4 87013 26517 86300 08829 30885 14883 19148 83812 13206 43732 06571 54278 26788 80471
G.3 30323 26035 37597 70124
G.2 87894 91246
G.1 03424 01505
G.ĐB 283697 681461
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 12-11-2024

0 Đắk Lắk Quảng Nam
1 0 3, 5, 6
2 3, 7 2
3 3, 4, 9 4
4 4, 5 2, 4
5 4, 8 6
6 1, 2 7
7 1
8 1, 1, 8
9 3, 5, 6 2, 4, 7, 8
10 4, 7, 7 7

XSMT  11-11-2024

Tỉnh Phú Yên Huế
G.8 45 25
G.7 558 276
G.6 8040 4462 5194 1460 8804 6731
G.5 0850 3872
G.4 47073 35033 61599 16223 11982 70613 53919 10243 90377 90826 14010 10441 14104 38094
G.3 12467 84407 26045 29266
G.2 84183 10165
G.1 02331 02750
G.ĐB 120039 025976
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 11-11-2024

0 Phú Yên Huế
1 7 4, 4
2 3, 9 0
3 3 5, 6
4 1, 3, 9 1
5 0, 5 1, 3, 5
6 0, 8 0
7 2, 7 0, 5, 6
8 3 2, 6, 6, 7
9 2, 3
10 4, 9 4

XSMT  10-11-2024

Tỉnh Huế Khánh Hòa Kon Tum
G.8 82 29 82
G.7 361 597 973
G.6 4420 8135 3610 2844 6439 8142 2386 3636 4109
G.5 8062 8806 1752
G.4 28237 67705 02821 49989 61187 52047 65777 92439 64002 46432 34644 11209 66043 35733 82644 89836 32222 21451 45384 29055 32142
G.3 41451 15528 96600 34049 75394 75880
G.2 58383 52172 47666
G.1 32757 60601 95822
G.ĐB 246747 620914 783019
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 10-11-2024

0 Huế Khánh Hòa Kon Tum
1 5 0, 1, 2, 6, 9 9
2 0 4 9
3 0, 1, 8 9 2, 2
4 5, 7 2, 3, 9, 9 6, 6
5 7, 7 2, 3, 4, 4, 9 2, 4
6 1, 7 1, 2, 5
7 1, 2 6
8 7 2 3
9 2, 3, 7, 9 0, 2, 4, 6
10 7 4

XSMT  09-11-2024

Tỉnh Quảng Ngãi Đắk Nông Đà Nẵng
G.8 49 50 94
G.7 636 690 837
G.6 7606 8781 7986 0066 2243 0285 5265 7088 7736
G.5 0166 2178 4076
G.4 01274 21646 89645 89456 80236 19565 52587 08700 99990 02344 10280 32079 40222 90860 84384 81567 72092 15221 65255 43025 46280
G.3 38142 31118 19540 69212 39180 98335
G.2 46437 76236 12294
G.1 75906 95704 00764
G.ĐB 880968 992448 040820
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 09-11-2024

0 Quảng Ngãi Đắk Nông Đà Nẵng
1 6, 6 0, 4
2 8 2
3 2 0, 1, 5
4 6, 6, 7 6 5, 6, 7
5 2, 5, 6, 9 0, 3, 4, 8
6 6 0 5
7 5, 6, 8 0, 6 4, 5, 7
8 4 8, 9 6
9 1, 6, 7 0, 5 0, 0, 4, 8
10 0, 0 2, 4, 4

XSMT  08-11-2024

Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
G.8 80 86
G.7 350 716
G.6 9735 9088 9046 8634 0793 9653
G.5 7678 5331
G.4 52147 91620 83464 19047 91015 09252 31413 10209 47125 83807 74856 88337 15002 32149
G.3 42443 69242 63152 02398
G.2 37692 15852
G.1 45734 84140
G.ĐB 576049 067741
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 08-11-2024

0 Ninh Thuận Gia Lai
1 2, 7, 9
2 3, 5 6
3 0 5
4 4, 5 1, 4, 7
5 2, 3, 6, 7, 7, 9 0, 1, 9
6 0, 2 2, 2, 3, 6
7 4
8 8
9 0, 8 6
10 2 3, 8

XSMT  07-11-2024

Tỉnh Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 85 48 89
G.7 962 441 541
G.6 1671 5552 4478 2596 8211 0681 1072 6640 1404
G.5 0406 9250 4053
G.4 52778 47846 05973 29200 67694 75386 19572 78440 86899 17789 60452 37858 44526 78119 31531 84227 54161 01767 44527 87437 20365
G.3 54807 53931 93050 52072 03651 43059
G.2 64205 83387 90864
G.1 01962 34861 58384
G.ĐB 255609 841294 541834
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 07-11-2024

0 Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
1 0, 5, 6, 7, 9 4
2 1, 9
3 6 7, 7
4 1 1, 4, 7
5 6 0, 1, 8 0, 1
6 2 0, 0, 2, 8 1, 3, 9
7 2, 2 1 1, 4, 5, 7
8 1, 2, 3, 8, 8 2 2
9 5, 6 1, 7, 9 4, 9
10 4 4, 6, 9

XSMT  06-11-2024

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 63 33
G.7 074 061
G.6 8255 5980 1315 7748 3022 9266
G.5 2528 4187
G.4 53969 68863 75777 23825 73531 54445 99163 44356 26034 26291 13500 42810 04058 35942
G.3 35965 19528 46575 75067
G.2 82141 24140
G.1 78773 87516
G.ĐB 653585 863063
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 06-11-2024

0 Đà Nẵng Khánh Hòa
1 0
2 5 0, 6
3 5, 8, 8 2
4 1 3, 4
5 1, 5 0, 2, 8
6 5 6, 8
7 3, 3, 3, 5, 9 1, 3, 6, 7
8 3, 4, 7 5
9 0, 5 7
10 1

XSMT  05-11-2024

Tỉnh Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 64 35
G.7 247 413
G.6 3091 0084 6394 7302 1786 1767
G.5 3905 1815
G.4 60826 18490 30420 13769 26589 01129 32520 36147 94470 25278 00715 45767 53545 99445
G.3 58028 28138 82566 11638
G.2 08737 19413
G.1 36955 61225
G.ĐB 491742 312058
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 05-11-2024

0 Đắk Lắk Quảng Nam
1 5 2
2 3, 3, 5, 5
3 0, 0, 6, 8, 9 5
4 7, 8 5, 8
5 2, 7 5, 5, 7
6 5 8
7 4, 9 6, 7, 7
8 0, 8
9 4, 9 6
10 0, 1, 4

XSMT  04-11-2024

Tỉnh Phú Yên Huế
G.8 22 68
G.7 477 024
G.6 1311 8185 3960 6257 7113 9260
G.5 4669 3226
G.4 08778 45282 80141 32039 42525 25033 37633 49537 78864 28006 45375 79467 98692 78126
G.3 31598 66170 22708 59457
G.2 17597 34140
G.1 34482 31564
G.ĐB 074334 379343
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 04-11-2024

0 Phú Yên Huế
1 6, 8
2 1 3
3 2, 5 4, 6, 6
4 3, 3, 4, 9 7
5 1 0, 3
6 7, 7
7 0, 9 0, 4, 4, 7, 8
8 0, 7, 8 5
9 2, 2, 5
10 7, 8 2

XSMT  03-11-2024

Tỉnh Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 61 15 62
G.7 229 743 601
G.6 1782 6657 6876 9497 8628 1090 3761 4582 0572
G.5 3011 0161 3255
G.4 82276 91331 83994 99495 03708 25286 38961 84044 20479 20120 49077 66721 80121 46770 29684 49912 44835 93528 60719 56764 35487
G.3 12407 42000 02377 77523 48440 53399
G.2 64651 13383 06282
G.1 60656 27278 06086
G.ĐB 083283 921662 950381
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 03-11-2024

0 Huế Kon Tum Khánh Hòa
1 0, 7, 8 1
2 1 5 2, 9
3 9 0, 1, 1, 3, 8 8
4 1 5
5 3, 4 0
6 1, 6, 7 5
7 1, 1 1, 2 1, 2, 4
8 6, 6 0, 7, 7, 8, 9 2
9 2, 3, 6 3 1, 2, 2, 4, 6, 7
10 4, 5 0, 7 9

XSMT  02-11-2024

Tỉnh Đắk Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
G.8 82 66 31
G.7 718 661 592
G.6 4036 3102 4867 0339 9687 1554 2331 9775 1000
G.5 9911 5031 9832
G.4 36211 16614 97714 03168 03268 35242 50318 20070 64163 83863 66680 27874 55579 34218 70173 91549 11086 14971 04936 53217 43034
G.3 22361 39387 48342 50128 18814 04019
G.2 00765 98469 74801
G.1 93861 31996 70349
G.ĐB 963070 789160 657409
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 02-11-2024

0 Đắk Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
1 2 0, 1, 9
2 1, 1, 4, 4, 8, 8 8 4, 7, 9
3 8
4 6 1, 9 1, 1, 2, 4, 6
5 2 2 9, 9
6 4
7 1, 1, 5, 7, 8, 8 0, 1, 3, 3, 6, 9
8 0 0, 4, 9 1, 3, 5
9 2, 7 0, 7 6
10 6 2

XSMT  01-11-2024

Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
G.8 60 12
G.7 938 535
G.6 6211 4785 1496 2738 4428 2494
G.5 5861 3383
G.4 85786 04113 61469 43807 11241 49404 54107 74585 09287 26258 81228 20705 65205 26297
G.3 58747 76042 50772 31952
G.2 31198 16399
G.1 07017 95513
G.ĐB 108195 721289
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 01-11-2024

0 Ninh Thuận Gia Lai
1 4, 7, 7 5, 5
2 1, 3, 7 2, 3
3 8, 8
4 8 5, 8
5 1, 2, 7
6 2, 8
7 0, 1, 9
8 2
9 5, 6 3, 5, 7, 9
10 5, 6, 8 4, 7, 9

XSMT  31-10-2024

Tỉnh Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
G.8 27 91 89
G.7 355 996 619
G.6 3476 9557 0558 5812 8072 7897 2883 4434 4069
G.5 4887 8235 3349
G.4 05711 40158 53948 55030 80708 22481 53994 45538 98073 56157 19727 98095 19640 44737 59484 90435 95301 15674 83874 32299 17792
G.3 53070 49670 34668 70577 65469 51155
G.2 72963 19673 39093
G.1 59150 63547 78025
G.ĐB 171350 980802 118793
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 31-10-2024

0 Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
1 8 2 1
2 1 2 9
3 7 7 5
4 0 5, 7, 8 4, 5
5 8 0, 7 9
6 0, 0, 5, 7, 8, 8 7 5
7 3 8 9, 9
8 0, 0, 6 2, 3, 3, 7 4, 4
9 1, 7 3, 4, 9
10 4 1, 5, 6, 7 2, 3, 3, 9

XSMT  30-10-2024

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 68 41
G.7 943 177
G.6 1535 9876 1365 9607 0346 8069
G.5 1678 8059
G.4 71213 11474 03569 30894 66005 36352 43835 98647 99530 48432 63667 23410 17254 30753
G.3 93655 59193 88052 50428
G.2 86770 03671
G.1 80096 98837
G.ĐB 145723 136481
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 30-10-2024

0 Khánh Hòa Đà Nẵng
1 5 7
2 3 0
3 3 8
4 5, 5 0, 2, 7
5 3 1, 6, 7
6 2, 5 2, 3, 4, 9
7 5, 8, 9 7, 9
8 0, 4, 6, 8 1, 7
9 1
10 3, 4, 6

XSMT  29-10-2024

Tỉnh Quảng Nam Đắk Lắk
G.8 21 20
G.7 147 450
G.6 3679 3596 9993 3762 7647 6751
G.5 4240 6376
G.4 17443 43439 57334 73512 43724 07296 29975 55480 17212 49712 92189 05213 57589 46986
G.3 49113 93622 79375 70978
G.2 13050 81409
G.1 46367 60653
G.ĐB 070699 185855
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 29-10-2024

0 Quảng Nam Đắk Lắk
1 9
2 2, 3 2, 2, 3
3 1, 2, 4 0
4 4, 9
5 0, 3, 7 7
6 0 0, 1, 3, 5
7 7 2
8 5, 9 5, 6, 8
9 0, 6, 9, 9
10 3, 6, 6, 9

XSMT  28-10-2024

Tỉnh Huế Phú Yên
G.8 70 33
G.7 951 281
G.6 3858 5784 8741 2885 4733 6515
G.5 8368 5976
G.4 53962 95449 93361 49171 12435 54740 59178 21281 60163 82642 38551 98984 42425 54304
G.3 60159 25073 23735 42882
G.2 34961 21686
G.1 32958 50434
G.ĐB 685419 304199
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 28-10-2024

0 Huế Phú Yên
1 4
2 9 5
3 5
4 5 3, 3, 4, 5
5 0, 1, 9 2
6 1, 8, 8, 9 1
7 1, 1, 2, 8 3
8 0, 1, 3, 8 6
9 4 1, 1, 2, 4, 5, 6
10 9

XSMT  27-10-2024

Tỉnh Kon Tum Huế Khánh Hòa
G.8 16 03 68
G.7 693 336 647
G.6 5384 4591 0556 1866 0738 3086 4376 7715 1159
G.5 2453 9257 3684
G.4 37613 18906 72337 20754 47695 39585 02912 01155 70690 48963 25475 05867 05302 78108 61605 68574 03426 94249 50672 16638 42039
G.3 20237 54793 42691 28062 82286 10965
G.2 75779 83534 05020
G.1 08277 55824 74754
G.ĐB 602156 271494 577483
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 27-10-2024

0 Kon Tum Huế Khánh Hòa
1 6 2, 3, 8 5
2 2, 3, 6 5
3 4 0, 6
4 7, 7 4, 6, 8 8, 9
5 7, 9
6 3, 4, 6, 6 5, 7 4, 9
7 2, 3, 6, 7 5, 8
8 7, 9 5 2, 4, 6
9 4, 5 6 3, 4, 6
10 1, 3, 3, 5 0, 1, 4

XSMT  26-10-2024

Tỉnh Đắk Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
G.8 40 89 84
G.7 523 888 416
G.6 8602 7175 1362 3934 5056 7360 6787 8741 2462
G.5 1391 4286 2254
G.4 72928 57929 99581 78996 79020 59459 39612 55037 06085 31103 31825 87299 59616 85995 84512 39249 09479 13594 64115 49807 75388
G.3 84289 94723 87779 25986 93584 57732
G.2 44181 24288 56484
G.1 03024 47418 62924
G.ĐB 169030 037476 488083
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 26-10-2024

0 Đắk Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
1 2 3 7
2 2 6, 8 2, 5, 6
3 0, 3, 3, 4, 8, 9 5 4
4 0 4, 7 2
5 0 1, 9
6 9 6 4
7 2 0 2
8 5 6, 9 9
9 1, 1, 9 5, 6, 6, 8, 8, 9 3, 4, 4, 4, 7, 8
10 1, 6 5, 9 4

XSMT  24-10-2024

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 11 98 11
G.7 060 248 560
G.6 6989 2661 2033 5024 8773 4562 6914 6495 1071
G.5 2399 3558 6072
G.4 71478 73511 48066 07076 57049 93897 92399 68325 28914 67151 11935 24543 34676 43741 31666 07842 01659 68191 11370 74151 65338
G.3 25382 66569 20322 41816 41157 81188
G.2 81029 54882 41794
G.1 08198 36579 36181
G.ĐB 122309 119997 899897
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 24-10-2024

0 Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
1 9
2 1, 1 4, 6 1, 4
3 9 2, 4, 5
4 3 5 8
5 9 1, 3, 8 2
6 1, 8 1, 7, 9
7 0, 1, 6, 9 2 0, 6
8 6, 8 3, 6, 9 0, 1, 2
9 2, 9 2 1, 8
10 7, 8, 9, 9 7, 8 1, 4, 5, 7

Thống Kê KQXS Miền Bắc Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Bắc 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 120 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Trung Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Trung 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 120 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Nam Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Nam 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 120 Ngày