Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
G.8 | 05 | 27 | 91 |
G.7 | 941 | 721 | 881 |
G.6 | 8483 2588 9302 | 3862 7410 9796 | 2809 5447 4623 |
G.5 | 7627 | 0936 | 3030 |
G.4 | 03041 39602 57970 82619 23150 03160 71425 | 70636 10176 70536 97066 15036 51057 32079 | 22478 35803 92446 75347 09818 52245 64729 |
G.3 | 92511 51649 | 52342 60035 | 10766 35678 |
G.2 | 42278 | 54545 | 73609 |
G.1 | 78831 | 51681 | 16289 |
G.ĐB | 954351 | 352324 | 725595 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 31-08-2025
0 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
1 | 2,2,5 | 3,9,9 | |
2 | 1,9 | 0 | 8 |
3 | 5,7 | 1,4,7 | 3,9 |
4 | 1 | 5,6,6,6,6 | 0 |
5 | 1,1,9 | 2,5 | 5,6,7,7 |
6 | 0,1 | 7 | |
7 | 0 | 2,6 | 6 |
8 | 0,8 | 6,9 | 8,8 |
9 | 3,8 | 1 | 1,9 |
10 | 6 | 1,5 |