rongbachkim555.net

XSMN  26-01-2026

Tỉnh Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
G.8 29 57 20
G.7 717 943 180
G.6 6894 0740 7624 2462 9467 0605 1412 8086 7271
G.5 3023 7290 6667
G.4 25313 93962 12958 78124 08681 06616 71688 06204 23952 49076 11721 93900 00696 91792 64498 65882 89492 57156 00989 49158 85259
G.3 28164 26311 49892 56013 66334 84631
G.2 84937 31070 56143
G.1 13984 55538 84622
G.ĐB 701276 180906 683111
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 26-01-2026

0 Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
1 0,4,5,6
2 1,3,6,7 3 1,2
3 3,4,4,9 1 0,2
4 7 8 1,4
5 0 3 3
6 8 2,7 6,8,9
7 2,4 2,7 7
8 6 0,6 1
9 1,4,8 0,2,6,9
10 4 0,2,2,6 2,8

XSMN  25-01-2026

Tỉnh Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 02 23 57
G.7 677 745 756
G.6 9768 0940 6711 1733 0249 5246 1237 5859 0119
G.5 7942 3681 7037
G.4 63554 08923 70952 13448 39809 54965 25717 75657 63226 71207 72411 74503 69845 28967 63536 13164 19941 93874 15913 21453 97017
G.3 14532 89609 56207 07402 71878 08928
G.2 73478 96021 97959
G.1 31381 83950 43176
G.ĐB 545527 641355 804455
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 25-01-2026

0 Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
1 2,9,9 2,3,7,7
2 1,7 1 3,7,9
3 3,7 1,3,6 8
4 2 3 6,7,7
5 0,2,8 5,5,6,9 1
6 2,4 0,5,7 3,5,6,7,9,9
7 5,8 7 4
8 7,8 4,6,8
9 1 1
10

XSMN  24-01-2026

Tỉnh Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
G.8 16 22 34 52
G.7 171 578 427 196
G.6 6119 2795 5020 9803 8739 2279 0225 0269 2506 9920 1815 3755
G.5 9643 0376 1447 9544
G.4 39345 49428 83010 04246 44028 79716 57051 62733 00208 10028 89236 05248 42487 07608 59352 53192 24300 18105 21869 99781 04275 75176 24962 96685 57997 23260 69342 59915
G.3 12367 82358 85308 80582 37435 68369 49182 37256
G.2 55045 52060 82824 97035
G.1 31065 81564 91392 42045
G.ĐB 724047 450526 145400 124594
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 24-01-2026

0 Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
1 3,8,8,8 0,0,5,6
2 0,6,6,9 5,5
3 0,8,8 2,6,8 4,5,7 0
4 3,6,9 4,5 5
5 3,5,5,6,7 8 7 2,4,5
6 1,8 2 2,5,6
7 5,7 0,4 9,9,9 0,2
8 1 6,8,9 5 6
9 2,7 1 2,5
10 5 2,2 4,6,7

XSMN  23-01-2026

Tỉnh Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
G.8 00 23 59
G.7 923 340 425
G.6 4274 7750 9737 7858 7412 0053 2243 8362 6622
G.5 4379 2528 1225
G.4 73253 72911 78758 82827 68817 81726 88283 42025 96994 28554 54939 37518 90460 22250 50064 61120 64669 04422 39717 64023 43304
G.3 69588 90800 15974 76669 37749 03479
G.2 34509 97765 56424
G.1 14377 81774 06493
G.ĐB 860646 206511 042663
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 23-01-2026

0 Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
1 0,0,9 4
2 1,7 1,2,8 7
3 3,6,7 3,5,8 0,2,2,3,4,5,5
4 7 9
5 6 0 3,9
6 0,3,8 0,3,4,8 9
7 0,5,9 2,3,4,9
8 4,7,9 4,4 9
9 3,8
10 4 3

XSMN  22-01-2026

Tỉnh Bình Thuận An Giang Tây Ninh
G.8 02 08 04
G.7 419 091 960
G.6 8791 6189 0913 3040 3649 5077 4230 3972 3396
G.5 6212 2579 0454
G.4 84223 21140 48973 53402 17814 11016 67087 27207 57906 32144 36398 80852 85497 88860 98420 26143 00876 30981 46965 94624 33101
G.3 68883 64326 24698 03599 00857 64315
G.2 47632 09900 59715
G.1 87980 33212 02150
G.ĐB 626995 582586 995451
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 22-01-2026

0 Bình Thuận An Giang Tây Ninh
1 2,2 0,6,7,8 1,4
2 2,3,4,6,9 2 5,5
3 3,6 0,4
4 2 0
5 0 0,4,9 3
6 2 0,1,4,7
7 0 0,5
8 3 7,9 2,6
9 0,3,7,9 6 1
10 1,5 1,7,8,8,9 6

XSMN  21-01-2026

Tỉnh Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G.8 05 21 79
G.7 071 903 902
G.6 2686 8088 3029 7034 4785 6988 9048 4938 9811
G.5 5674 6083 3653
G.4 22864 19153 21905 19639 66263 91364 60927 03246 09179 61380 53675 93543 35121 64889 06700 45274 06571 56669 86927 33043 17077
G.3 84230 02812 42035 97098 13583 27888
G.2 36285 50170 57603
G.1 90201 22569 21999
G.ĐB 200841 259514 497994
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 21-01-2026

0 Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
1 1,5,5 3 0,2,3
2 2 4 1
3 7,9 1,1 7
4 0,9 4,5 8
5 1 3,6 3,8
6 3 3
7 3,4,4 9 9
8 1,4 0,5,9 1,4,7,9
9 5,6,8 0,3,5,8,9 3,8
10 8 4,9

XSMN  20-01-2026

Tỉnh Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
G.8 21 11 01
G.7 433 421 308
G.6 2475 5208 0627 9266 6311 8860 3185 4987 0971
G.5 5224 5027 7647
G.4 72741 91052 23957 79489 84471 57188 18532 95120 28950 21496 04134 27149 45134 07046 97818 70012 86537 97964 19460 63208 86545
G.3 45418 90546 02258 38499 65890 98272
G.2 91483 27620 35638
G.1 70893 58157 70044
G.ĐB 787820 305017 300409
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 20-01-2026

0 Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
1 8 1,8,8,9
2 8 1,1,7 2,8
3 0,1,4,7 0,0,1,7
4 2,3 4,4 7,8
5 1,6 6,9 4,5,7
6 2,7 0,7,8
7 0,6 0,4
8 1,5 1,2
9 3,8,9 5,7
10 3 6,9 0

XSMN  19-01-2026

Tỉnh Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
G.8 27 94 47
G.7 857 870 978
G.6 9463 5345 4946 6268 6577 9646 5905 1622 4660
G.5 2117 6387 7851
G.4 58731 11712 22112 04219 66912 47375 60331 61007 82295 85228 63206 15120 06665 09537 19004 07963 86871 79342 05287 87931 38293
G.3 40414 39330 81677 71298 31109 03106
G.2 90010 81835 44916
G.1 64948 11850 06214
G.ĐB 786591 786514 647068
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 19-01-2026

0 Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
1 6,7 4,5,6,9
2 0,2,2,2,4,7,9 4 4,6
3 7 0,8 2
4 0,1,1 5,7 1
5 5,6,8 6 2,7
6 7 0 1
7 3 5,8 0,3,8
8 5 0,7,7 1,8
9 7 7
10 1 4,5,8 3

XSMN  18-01-2026

Tỉnh Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 23 74 73
G.7 931 692 591
G.6 8466 3881 4915 1570 0624 2314 2052 6703 3544
G.5 4672 1735 8031
G.4 58780 77214 05228 34636 32960 93253 57666 05559 33849 01913 63698 61237 81026 60323 05515 58681 53387 75779 54525 01661 47858
G.3 47827 85640 22053 50200 67011 14503
G.2 40775 62086 89563
G.1 26018 18137 42924
G.ĐB 796131 442231 780984
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 18-01-2026

0 Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
1 0 3,3
2 4,5,8 3,4 1,5
3 3,7,8 3,4,6 4,5
4 1,1,6 1,5,7,7 1
5 0 9 4
6 3 3,9 2,8
7 0,6,6 1,3
8 2,5 0,4 3,9
9 0,1 6 1,4,7
10 2,8 1

XSMN  02-12-2025

Tỉnh Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
G.8 40 92 89
G.7 366 323 736
G.6 5165 3629 3999 1803 8966 5461 6466 5584 3575
G.5 0273 9794 1243
G.4 79941 03846 13069 61572 36903 12453 35331 33986 29914 65937 98702 13397 53077 97295 73368 76305 15255 16804 91033 78225 94690
G.3 61207 85738 41059 76445 09355 11568
G.2 67344 82551 89334
G.1 67554 77648 08294
G.ĐB 501721 259197 419478
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 02-12-2025

0 Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
1 3,7 2,3 4,5
2 4
3 1,9 3 5
4 1,8 7 3,4,6
5 0,1,4,6 5,8 3
6 3,4 1,9 5,5
7 5,6,9 1,6 6,8,8
8 2,3 7 5,8
9 6 4,9
10 9 2,4,5,7,7 0,4

XSMN  01-12-2025

Tỉnh Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
G.8 02 35 04
G.7 872 412 022
G.6 2883 3414 1482 3680 6897 8109 0371 3047 4539
G.5 0335 7404 9501
G.4 06834 60560 78573 64259 28301 78537 36015 61652 37065 46123 67132 36495 95607 47145 73680 48005 52438 09679 83079 06287 76951
G.3 53706 59826 00338 40595 49628 67616
G.2 91512 44424 78938
G.1 58672 11846 78216
G.ĐB 986053 569537 953117
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 01-12-2025

0 Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
1 1,2,6 4,7,9 1,4,5
2 2,4,5 2 6,6,7
3 6 3,4 2,8
4 4,5,7 2,5,7,8 8,8,9
5 5,6 7
6 3,9 2 1
7 0 5
8 2,2,3 1,9,9
9 2,3 0 0,7
10 5,5,7

XSMN  30-11-2025

Tỉnh Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 12 67 99
G.7 531 653 579
G.6 0267 4804 3534 7277 1521 0407 0004 1270 9789
G.5 3123 3946 6817
G.4 10616 46905 81174 16857 47751 03911 32089 96596 70305 39947 58566 34124 80104 73944 80907 55795 94077 12671 24449 05789 66354
G.3 61025 97098 39950 24788 29068 06539
G.2 81137 82683 67701
G.1 87993 21496 01891
G.ĐB 573077 002911 198430
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 30-11-2025

0 Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
1 4,5 4,5,7 1,4,7
2 1,2,6 1 7
3 3,5 1,4
4 1,4,7 0,9
5 4,6,7 9
6 1,7 0,3 4
7 7 6,7 8
8 4,7 7 0,1,7,9
9 9 3,8 9,9
10 3,8 6,6 1,5,9

XSMN  29-11-2025

Tỉnh Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
G.8 26 61 49 62
G.7 429 072 551 037
G.6 7211 2243 0383 9895 2515 3336 7450 4545 1935 8433 1322 9044
G.5 3116 7829 0633 3236
G.4 59325 64255 07649 78529 35614 03278 62851 56115 64292 06665 17547 80952 89558 81532 79117 61315 51372 15473 65904 85980 39069 32538 50143 36355 75157 21426 89485 71736
G.3 52321 35182 40486 85811 13328 50673 06296 95145
G.2 87685 82046 13209 54246
G.1 47458 49301 51868 39746
G.ĐB 922599 885250 407956 758818
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 29-11-2025

0 Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
1 1 4,9
2 1,4,6 1,5,5 5,7 8
3 1,5,6,9,9 9 8 2,6
4 2,6 3,5 3,6,6,7,8
5 3,9 6,7 5,9 3,4,5,6,6
6 1,5,8 0,2,8 0,1,6 5,7
7 1,5 8,9 2
8 8 2 2,3,3
9 2,3,5 6 0 5
10 9 2,5 6

XSMN  28-11-2025

Tỉnh Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
G.8 95 01 30
G.7 032 913 300
G.6 5530 4123 4152 9422 7298 6299 8772 3525 8891
G.5 8283 8346 6377
G.4 25071 62403 62484 93662 55655 12361 58598 78223 39833 32650 13554 69185 66317 03452 42147 78058 21672 61448 84401 74189 83680
G.3 60999 68630 08643 72254 80813 77891
G.2 47732 55796 31121
G.1 47489 07185 75669
G.ĐB 240446 192476 138537
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 28-11-2025

0 Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
1 3 1 0,1
2 3,7 3
3 3 2,3 1,5
4 0,0,2,2 3 0,7
5 6 3,6 7,8
6 2,5 0,2,4,4 8
7 1,2 9
8 1 6 2,2,7
9 3,4,9 5,5 0,9
10 5,8,9 6,8,9 1,1

Thống Kê KQXS Miền Bắc Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Bắc 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 120 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Trung Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Trung 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 120 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Nam Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Nam 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 120 Ngày